주주 구성 탐색 도구
Ownership Explorer
검증된 기관 공시 법인이 10대 주주 명단에 등재된 기업과 기간별 공시 주식 수 변화를 필터링합니다.
3,137 개 결과 · 126페이지 중 120페이지
| 기업 | 기관 | 공시 법인 | 이전 | 최신 | 변화 | 상태 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gansu Yasheng Industrial (Group) Co.,Ltd. 600108.SH · SSE | UBS | UBS AG 瑞士联合银行集团 | — | 7.7M | — | 신규 등재 |
| Y.U.D. Yangtze River Investment Industry Co.,Ltd. 600119.SH · SSE | UBS | UBS AG 瑞士联合银行集团 | — | 2.7M | — | 신규 등재 |
| JinJian Cereals Industry Co.,Ltd. 600127.SH · SSE | UBS | UBS AG 瑞士联合银行集团 | 1.6M | — | — | 더 이상 등재되지 않음 |
| SOHO HOLLY CORPORATION 600128.SH · SSE | UBS | UBS AG 瑞士联合银行集团 | 1.5M | — | — | 더 이상 등재되지 않음 |
| Lucky Film Company Limited 600135.SH · SSE | UBS | UBS AG 瑞士联合银行集团 | 1.8M | — | — | 더 이상 등재되지 않음 |
| Langfang Development Co., Ltd. 600149.SH · SSE | UBS | UBS AG 瑞士联合银行集团 | — | 2.4M | — | 신규 등재 |
| Hunan Huasheng Co.,Ltd. 600156.SH · SSE | UBS | UBS AG 瑞士联合银行集团 | — | 1.5M | — | 신규 등재 |
| HENAN HUANGHE WHIRLWIND CO., LTD. 600172.SH · SSE | UBS | UBS AG 瑞士联合银行集团 | — | 3.5M | — | 신규 등재 |
| GUIZHOU CHITIANHUA CO.,LTD. 600227.SH · SSE | UBS | UBS AG 瑞士联合银行集团 | 5.6M | — | — | 더 이상 등재되지 않음 |
| Fanli Digital Technology Co., Ltd 600228.SH · SSE | UBS | UBS AG 瑞士联合银行集团 | — | 4.2M | — | 신규 등재 |
| CANGZHOU DAHUA CO. LTD 600230.SH · SSE | UBS | UBS AG 瑞士联合银行集团 | — | 2.2M | — | 신규 등재 |
| Zhejiang Golden Eagle Co.,Ltd. 600232.SH · SSE | UBS | UBS AG 瑞士联合银行集团 | — | 3.8M | — | 신규 등재 |
| NANJING BUSINESS & TOURISM CORP.,LTD. 600250.SH · SSE | UBS | UBS AG 瑞士联合银行集团 | — | 1.1M | — | 신규 등재 |
| SHANXI HUAYANG NEW MATERIALCO.,LTD. 600281.SH · SSE | UBS | UBS AG 瑞士联合银行集团 | — | 3.1M | — | 신규 등재 |
| HUBEI SANXIA NEW BUILDING MATERIALS CO.,LTD 600293.SH · SSE | UBS | UBS AG 瑞士联合银行集团 | — | 3.4M | — | 신규 등재 |
| Liaoning SG Automotive Group Co.,Ltd. 600303.SH · SSE | UBS | UBS AG 瑞士联合银行集团 | 3.9M | — | — | 더 이상 등재되지 않음 |
| CHINA AGRICULTURE DEVELOPMENT SEED GROUP CO.,LTD 600313.SH · SSE | UBS | UBS AG 瑞士联合银行集团 | 2.9M | — | — | 더 이상 등재되지 않음 |
| XIZANG TIANLU CO., LTD. 600326.SH · SSE | UBS | UBS AG 瑞士联合银行集团 | — | 2.8M | — | 신규 등재 |
| Chengdu Xuguang Electronics Co.,Ltd. 600353.SH · SSE | UBS | UBS AG 瑞士联合银行集团 | — | 15.7M | — | 신규 등재 |
| Gansu Dunhuang Seed Group Co.,Ltd. 600354.SH · SSE | UBS | UBS AG 瑞士联合银行集团 | 4.0M | — | — | 더 이상 등재되지 않음 |
| Guizhou Redstar Developing CO.,LTD. 600367.SH · SSE | UBS | UBS AG 瑞士联合银行集团 | — | 1.5M | — | 신규 등재 |
| WanxiangDoneedCo.,ltd 600371.SH · SSE | UBS | UBS AG 瑞士联合银行集团 | 1.3M | — | — | 더 이상 등재되지 않음 |
| Henan Dayou Energy Co.,Ltd 600403.SH · SSE | UBS | UBS AG 瑞士联合银行集团 | — | 3.2M | — | 신규 등재 |
| Shanxi Antai Group Co., Ltd. 600408.SH · SSE | UBS | UBS AG 瑞士联合银行集团 | — | 3.0M | — | 신규 등재 |
| Beijing Teamsun Technology Co., Ltd. 600410.SH · SSE | UBS | UBS AG 瑞士联合银行集团 | 4.0M | — | — | 더 이상 등재되지 않음 |
표시된 변화는 공시된 10대 주주 명단과 공시 주식 수의 비교이며, 거래 사실이나 투자 의도를 의미하지 않습니다.