주주 구성 탐색 도구
Ownership Explorer
검증된 기관 공시 법인이 10대 주주 명단에 등재된 기업과 기간별 공시 주식 수 변화를 필터링합니다.
3,137 개 결과 · 126페이지 중 123페이지
| 기업 | 기관 | 공시 법인 | 이전 | 최신 | 변화 | 상태 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ningbo Construction Co.,Ltd 601789.SH · SSE | UBS | UBS AG 瑞士联合银行集团 | 7.6M | — | — | 더 이상 등재되지 않음 |
| China Oilfield Services Limited 601808.SH · SSE | UBS | UBS AG 瑞士联合银行集团 | — | 3.5M | — | 신규 등재 |
| China Tourism Group Duty Free Corporation Limited 601888.SH · SSE | UBS | UBS AG 瑞士联合银行集团 | — | 3.5M | — | 신규 등재 |
| Asian Star Anchor Chain Co., Ltd. Jiangsu 601890.SH · SSE | UBS | UBS AG 瑞士联合银行集团 | 3.2M | — | — | 더 이상 등재되지 않음 |
| Zijin Mining Group Company Limited 601899.SH · SSE | UBS | UBS AG 瑞士联合银行集团 | — | 109.4M | — | 신규 등재 |
| Shanghai Lianming Machinery Co., Ltd. 603006.SH · SSE | UBS | UBS AG 瑞士联合银行集团 | — | 1.2M | — | 신규 등재 |
| Jiangsu Maysta Chemical Co.,Ltd. 603041.SH · SSE | UBS | UBS AG 瑞士联合银行集团 | — | 949.6K | — | 신규 등재 |
| Zhejiang Liming Intelligent Manufacturing Co.,Ltd. 603048.SH · SSE | UBS | UBS AG 瑞士联合银行集团 | — | 612.6K | — | 신규 등재 |
| Hainan Haiqi Transportation Group Co.,LTD. 603069.SH · SSE | UBS | UBS AG 瑞士联合银行集团 | 667.9K | — | — | 더 이상 등재되지 않음 |
| ChangBai Mountain Tourism Co.,Ltd 603099.SH · SSE | UBS | UBS AG 瑞士联合银行集团 | 1.1M | — | — | 더 이상 등재되지 않음 |
| Hengdian Entertainment Co.,LTD 603103.SH · SSE | UBS | UBS AG 瑞士联合银行集团 | 1.1M | — | — | 더 이상 등재되지 않음 |
| ZHEJIANG RED DRAGONFLY FOOTWEAR CO.,LTD 603116.SH · SSE | UBS | UBS AG 瑞士联合银行集团 | — | 2.8M | — | 신규 등재 |
| Shenzhen Gongjin Electronics Co., Ltd. 603118.SH · SSE | UBS | UBS AG 瑞士联合银行集团 | 3.3M | — | — | 더 이상 등재되지 않음 |
| Sinoma Energy Conservation Ltd. 603126.SH · SSE | UBS | UBS AG 瑞士联合银行集团 | — | 2.4M | — | 신규 등재 |
| Zhejiang Shapuaisi Pharmaceutical Co., Ltd. 603168.SH · SSE | UBS | UBS AG 瑞士联合银行集团 | 1.7M | — | — | 더 이상 등재되지 않음 |
| Zhejiang Tuna Environmental Science & Technology Co.,Ltd. 603177.SH · SSE | UBS | UBS AG 瑞士联合银行集团 | 888.9K | — | — | 더 이상 등재되지 않음 |
| Changshu Tongrun Auto Accessory Co., Ltd. 603201.SH · SSE | UBS | UBS AG 瑞士联合银行集团 | — | 861.8K | — | 신규 등재 |
| Grace Fabric Technology Co., Ltd. 603256.SH · SSE | UBS | UBS AG 瑞士联合银行集团 | 2.5M | — | — | 더 이상 등재되지 않음 |
| Shandong Golden Empire Precision Machinery Technology Co., Ltd. 603270.SH · SSE | UBS | UBS AG 瑞士联合银行集团 | — | 1.1M | — | 신규 등재 |
| Shandong Daye Co., Ltd 603278.SH · SSE | UBS | UBS AG 瑞士联合银行集团 | 1.7M | — | — | 더 이상 등재되지 않음 |
| Fujian South Highway Machinery Co., Ltd. 603280.SH · SSE | UBS | UBS AG 瑞士联合银行集团 | — | 300.9K | — | 신규 등재 |
| Anhui Linping Circular Development Co., Ltd. 603284.SH · SSE | UBS | UBS AG 瑞士联合银行集团 | 159.8K | — | — | 더 이상 등재되지 않음 |
| Jiangsu Riying Electronics Co., Ltd 603286.SH · SSE | UBS | UBS AG 瑞士联合银行集团 | 936.5K | — | — | 더 이상 등재되지 않음 |
| StarPower Semiconductor Ltd. 603290.SH · SSE | UBS | UBS AG 瑞士联合银行集团 | — | 823.1K | — | 신규 등재 |
| Well Lead Medical Co.,Ltd 603309.SH · SSE | UBS | UBS AG 瑞士联合银行集团 | 1.7M | — | — | 더 이상 등재되지 않음 |
표시된 변화는 공시된 10대 주주 명단과 공시 주식 수의 비교이며, 거래 사실이나 투자 의도를 의미하지 않습니다.