주주 구성 탐색 도구
Ownership Explorer
검증된 기관 공시 법인이 10대 주주 명단에 등재된 기업과 기간별 공시 주식 수 변화를 필터링합니다.
3,137 개 결과 · 126페이지 중 23페이지
| 기업 | 기관 | 공시 법인 | 이전 | 최신 | 변화 | 상태 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sichuan Hezong Medicine Easy-to-buy Pharmaceutical Co., Ltd. 300937.SZ · SZSE | Goldman Sachs | Goldman Sachs Asset Management International 高盛国际资产管理公司 | 959.7K | 840.9K | −118.8K | 감소 |
| Tus-Design Group Co.,Ltd 300500.SZ · SZSE | J.P. Morgan | J.P. Morgan Securities (China) Company Limited 摩根大通证券股份有限公司 | 2.2M | 2.3M | +118.6K | 증가 |
| Jikai Equipment Manufacturing Co., Ltd. 002691.SZ · SZSE | J.P. Morgan | J.P. Morgan Securities (China) Company Limited 摩根大通证券股份有限公司 | 2.0M | 1.9M | −118.5K | 감소 |
| Jiangsu Apon Medical Technology Co., Ltd. 300753.SZ · SZSE | Goldman Sachs | Goldman Sachs Asset Management International 高盛国际资产管理公司 | 476.9K | 359.2K | −117.7K | 감소 |
| QINGDAO RICHEN FOOD CO.,LTD. 603755.SH · SSE | Goldman Sachs | Goldman Sachs & Co. LLC 高盛公司 | 863.0K | 745.6K | −117.4K | 감소 |
| Guangdong Redwall New Materials Co., Ltd. 002809.SZ · SZSE | J.P. Morgan | J.P. Morgan Securities (China) Company Limited 摩根大通证券股份有限公司 | 1.8M | 1.9M | +116.6K | 증가 |
| Jiangsu Jingxue Insulation Technology Co.,Ltd. 301010.SZ · SZSE | Goldman Sachs | Goldman Sachs Asset Management International 高盛国际资产管理公司 | 655.8K | 539.6K | −116.2K | 감소 |
| JIANGSU LIDAO NEW MATERIAL CO., LTD. 603937.SH · SSE | Morgan Stanley | Morgan Stanley & Co. International plc Morgan Stanley & Co. International PLC | 568.9K | 684.5K | +115.6K | 증가 |
| Zhejiang Hengda New Material Co.,Ltd. 301469.SZ · SZSE | Goldman Sachs | Goldman Sachs & Co. LLC 高盛公司 | 337.0K | 452.4K | +115.4K | 증가 |
| Zhejiang Wanfeng Chemical Co.,Ltd. 603172.SH · SSE | Goldman Sachs | Goldman Sachs & Co. LLC 高盛公司 | 720.7K | 607.5K | −113.2K | 감소 |
| Hunan Nucien Pharmaceutical Co., Ltd. 688189.SH · SSE | Goldman Sachs | Goldman Sachs & Co. LLC 高盛公司 | 1.6M | 1.7M | +112.5K | 증가 |
| Guangdong Insight Brand Marketing Group Co., Ltd. 300781.SZ · SZSE | Goldman Sachs | Goldman Sachs & Co. LLC 高盛公司 | 594.8K | 483.0K | −111.8K | 감소 |
| ShanDong Swan Cotton Industrial Machinery Stock Co., Ltd. 603029.SH · SSE | Goldman Sachs | Goldman Sachs Asset Management International 高盛国际资产管理公司 | 432.4K | 543.3K | +110.8K | 증가 |
| MUDANJIANG HENGFENG PAPER CO.,LTD 600356.SH · SSE | Goldman Sachs | Goldman Sachs & Co. LLC 高盛公司 | 1.8M | 1.7M | −110.6K | 감소 |
| Wuxi Honghui New Materials Technology Co.,Ltd. 002802.SZ · SZSE | Goldman Sachs | Goldman Sachs & Co. LLC 高盛公司 | 1.3M | 1.4M | +109.3K | 증가 |
| XIN HEE CO.,LTD. 003016.SZ · SZSE | Goldman Sachs | Goldman Sachs & Co. LLC 高盛公司 | 2.4M | 2.5M | +108.2K | 증가 |
| Guangzhou Tech-Long Packaging Machinery Co., Ltd. 002209.SZ · SZSE | UBS | UBS AG 瑞士联合银行集团 | 1.3M | 1.2M | −107.9K | 감소 |
| Hangzhou Huaguang Advanced Welding Materials Co.,Ltd. 688379.SH · SSE | Goldman Sachs | Goldman Sachs Asset Management International 高盛国际资产管理公司 | 540.5K | 648.2K | +107.7K | 증가 |
| DAHU HEALTH INDUSTRY CO.,LTD. 600257.SH · SSE | J.P. Morgan | J.P. Morgan Securities (China) Company Limited 摩根大通证券股份有限公司 | 2.3M | 2.4M | +107.6K | 증가 |
| DAQING HUAKE COMPANY LIMITED 000985.SZ · SZSE | J.P. Morgan | J.P. Morgan Securities (China) Company Limited 摩根大通证券股份有限公司 | 881.5K | 774.4K | −107.1K | 감소 |
| Guangdong Shunna Electric Co., Ltd. 000533.SZ · SZSE | J.P. Morgan | J.P. Morgan Securities (China) Company Limited 摩根大通证券股份有限公司 | 2.8M | 2.9M | +106.5K | 증가 |
| Pinlive Foods Co., Ltd. 300892.SZ · SZSE | Goldman Sachs | Goldman Sachs Asset Management International 高盛国际资产管理公司 | 635.3K | 741.6K | +106.2K | 증가 |
| SHENYANG HUITIAN THERMAL POWER CO.,LTD 000692.SZ · SZSE | Goldman Sachs | Goldman Sachs & Co. LLC 高盛公司 | 3.5M | 3.6M | +104.1K | 증가 |
| Zhejiang GIUSEPPE Garment Co., Ltd. 002687.SZ · SZSE | Goldman Sachs | Goldman Sachs & Co. LLC 高盛公司 | 5.3M | 5.2M | −102.1K | 감소 |
| Chongqing Sanxia Paints Co.,Ltd. 000565.SZ · SZSE | UBS | UBS AG 瑞士联合银行集团 | 1.0M | 945.0K | −100.0K | 감소 |
표시된 변화는 공시된 10대 주주 명단과 공시 주식 수의 비교이며, 거래 사실이나 투자 의도를 의미하지 않습니다.