Goldman Sachs · A주 보유 현황
2026년 1분기와 반기 공시 10대 주주 등재 현황을 비교합니다.
487
신규 등재
333
더 이상 등재되지 않음
166
공시 주식 수 증가
162
공시 주식 수 감소
포함된 공시 법인명: 高盛公司 · 高盛国际资产管理公司
업종 분포
네 가지 주주 명단 변화 유형별 업종 구성을 확인할 수 있습니다.
신규 등재 (487)
487개 중 10개 표시| 기업 | 공시 법인명 | 1분기 주식 수 | 반기 주식 수 |
|---|---|---|---|
| Shahe Industrial Co.,Ltd. 000014.SZ | Goldman Sachs Asset Management International 高盛国际资产管理公司 | — | 1,157,568 |
| Shenzhen Zhongheng Huafa Co.,Ltd. 000020.SZ | Goldman Sachs & Co. LLC 高盛公司 | — | 1,616,017 |
| Shenzhen Kaifa Technology Co., Ltd. 000021.SZ | Goldman Sachs Asset Management International 高盛国际资产管理公司 | — | 4,614,304 |
| Shenzhen Sed Industry Co.,Ltd. 000032.SZ | Goldman Sachs Asset Management International 高盛国际资产管理公司 | — | 9,963,266 |
| Zhaojin International Gold Co., Ltd. 000506.SZ | Goldman Sachs & Co. LLC 高盛公司 | — | 18,035,371 |
| JIANGSU SIHUAN BIOENGINEERING CO., LTD 000518.SZ | Goldman Sachs & Co. LLC 高盛公司 | — | 11,532,645 |
| Guangdong Shunna Electric Co., Ltd. 000533.SZ | Goldman Sachs Asset Management International 高盛国际资产管理公司 | — | 2,216,980 |
| ADDSINO CO.,LTD. 000547.SZ | Goldman Sachs Asset Management International 高盛国际资产管理公司 | — | 5,627,513 |
| CREATE TECHNOLOGY & SCIENCE CO.,LTD. 000551.SZ | Goldman Sachs Asset Management International 高盛国际资产管理公司 | — | 3,066,724 |
| Chengdu New Tianfu Culture Tourism Development Co.,Ltd. 000558.SZ | Goldman Sachs & Co. LLC 高盛公司 | — | 3,899,223 |
더 이상 등재되지 않음 (333)
333개 중 10개 표시| 기업 | 공시 법인명 | 1분기 주식 수 | 반기 주식 수 |
|---|---|---|---|
| Shenzhen China Bicycle Company (Holdings)Co., Ltd. 000017.SZ | Goldman Sachs Asset Management International 高盛国际资产管理公司 | 3,022,574 | — |
| Shenzhen SDG Information Co.,Ltd. 000070.SZ | Goldman Sachs & Co. LLC 高盛公司 | 5,200,119 | — |
| Shenzhen Neptunus Bioengineering Co.,Ltd. 000078.SZ | Goldman Sachs Asset Management International 高盛国际资产管理公司 | 5,861,858 | — |
| CHINA NATIONAL COMPLETE PLANT IMPORT&EXPORT CORPORATION LIMITED 000151.SZ | Goldman Sachs Asset Management International 高盛国际资产管理公司 | 2,126,496 | — |
| Xinjiang International Industry Co.,Ltd. 000159.SZ | Goldman Sachs Asset Management International 高盛国际资产管理公司 | 1,781,004 | — |
| HE FEI DEPARTMENT STORE GROUP CO.,LTD 000417.SZ | Goldman Sachs & Co. LLC 高盛公司 | 3,470,951 | — |
| JILIN CHEMICAL FIBRE CO.,LTD 000420.SZ | Goldman Sachs Asset Management International 高盛国际资产管理公司 | 4,891,954 | — |
| NanJing Public Utilities Development Co.,Ltd. 000421.SZ | Goldman Sachs Asset Management International 高盛国际资产管理公司 | 2,527,966 | — |
| Huatian Hotel Group Co., Ltd. 000428.SZ | Goldman Sachs & Co. LLC 高盛公司 | 8,643,364 | — |
| SICHUAN XINJINLU GROUP CO.,LTD 000510.SZ | Goldman Sachs & Co. LLC 高盛公司 | 5,446,022 | — |
공시 주식 수 증가 (166)
166개 중 10개 표시| 기업 | 공시 법인명 | 1분기 주식 수 | 반기 주식 수 |
|---|---|---|---|
| INNER MONGOLIA XINGYE SILVER&TIN MINING CO.,LTD 000426.SZ | Goldman Sachs Asset Management International 高盛国际资产管理公司 | 12,499,660 | 13,991,376 |
| Huasu Holdings Co.,Ltd 000509.SZ | Goldman Sachs & Co. LLC 高盛公司 | 6,124,773 | 7,950,626 |
| Phoenix Shipping (Wuhan) Co., Ltd. 000520.SZ | Goldman Sachs Asset Management International 高盛国际资产管理公司 | 3,315,525 | 6,236,958 |
| Xi'anTourismCo.,Ltd. 000610.SZ | Goldman Sachs Asset Management International 高盛国际资产管理公司 | 783,620 | 2,086,500 |
| Maoming Petro-Chemical Shihua Co.,Ltd. 000637.SZ | Goldman Sachs & Co. LLC 高盛公司 | 4,089,695 | 5,384,193 |
| SHENYANG HUITIAN THERMAL POWER CO.,LTD 000692.SZ | Goldman Sachs & Co. LLC 高盛公司 | 3,520,623 | 3,624,745 |
| Berry Genomics Co.,Ltd 000710.SZ | Goldman Sachs Asset Management International 高盛国际资产管理公司 | 1,662,342 | 2,025,354 |
| ZHONGBAI HOLDINGS GROUP CO.,LTD 000759.SZ | Goldman Sachs Asset Management International 高盛国际资产管理公司 | 2,707,377 | 3,566,832 |
| CNFC OVERSEAS FISHERIES CO.,LTD 000798.SZ | Goldman Sachs & Co. LLC 高盛公司 | 3,547,664 | 4,430,585 |
| Ning Xia Yin Xing Energy Co.,Ltd. 000862.SZ | Goldman Sachs & Co. LLC 高盛公司 | 1,799,383 | 2,576,620 |
공시 주식 수 감소 (162)
162개 중 10개 표시| 기업 | 공시 법인명 | 1분기 주식 수 | 반기 주식 수 |
|---|---|---|---|
| SHENZHEN HUAKONG SEG CO., LTD. 000068.SZ | Goldman Sachs & Co. LLC 高盛公司 | 5,206,444 | 4,675,481 |
| Hainan Jingliang Holdings Co., Ltd. 000505.SZ | Goldman Sachs & Co. LLC 高盛公司 | 4,686,740 | 1,612,601 |
| CHONGQINGYUKAIFACO.,LTD. 000514.SZ | Goldman Sachs Asset Management International 高盛国际资产管理公司 | 2,282,548 | 2,090,586 |
| Chongqing Sanxia Paints Co.,Ltd. 000565.SZ | Goldman Sachs Asset Management International 高盛国际资产管理公司 | 2,238,814 | 1,756,300 |
| Sichuan Huiyuan Optical Communications CO., LTD. 000586.SZ | Goldman Sachs & Co. LLC 高盛公司 | 2,590,797 | 1,214,981 |
| Bohai Water Industry Co., Ltd. 000605.SZ | Goldman Sachs Asset Management International 高盛国际资产管理公司 | 2,947,272 | 2,116,320 |
| Grand Industrial Holding Co.,Ltd. 000626.SZ | Goldman Sachs Asset Management International 高盛国际资产管理公司 | 1,940,205 | 1,926,853 |
| XINJIANG HEJIN HOLDING CO.,LTD 000633.SZ | Goldman Sachs Asset Management International 高盛国际资产管理公司 | 2,603,388 | 2,227,454 |
| Xiwang Foodstuffs Co.,Ltd. 000639.SZ | Goldman Sachs & Co. LLC 高盛公司 | 9,719,975 | 6,395,058 |
| Fujian Yongan Forestry (group) Joint-stock Co.,Ltd. 000663.SZ | Goldman Sachs & Co. LLC 高盛公司 | 5,286,316 | 3,910,026 |
표시된 내용은 공시된 10대 주주 명단과 공시 주식 수의 변화입니다. 거래 사실이나 투자 추천을 의미하지 않습니다.