기관 보유 현황
Goldman Sachs · 신규 등재
총 487개 기업 · 2026년 1분기와 반기 비교
| 기업 | 공시 법인명 | 1분기 주식 수 | 반기 주식 수 | 변화 | 이전 순위 | 최신 순위 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KBC Corporation, Ltd. 688598.SH · SSE | Goldman Sachs Asset Management International 高盛国际资产管理公司 | — | 2.8M | — | — | 3 |
| 3onedata Co., Ltd. 688618.SH · SSE | Goldman Sachs & Co. LLC 高盛公司 | — | 523.0K | — | — | 10 |
| UNI-TREND TECHNOLOGY ( CHINA) CO., LTD. 688628.SH · SSE | Goldman Sachs & Co. LLC 高盛公司 | — | 518.6K | — | — | 10 |
| NANJING LES INFORMATION TECHNOLOGY CO., LTD 688631.SH · SSE | Goldman Sachs Asset Management International 高盛国际资产管理公司 | — | 243.8K | — | — | 10 |
| Changzhou Galaxy Century Microelectronics Co.,Ltd. 688689.SH · SSE | Goldman Sachs Asset Management International 高盛国际资产管理公司 | — | 744.1K | — | — | 6 |
| Wave Cyber (Shanghai) Co., Ltd 688718.SH · SSE | Goldman Sachs & Co. LLC 高盛公司 | — | 1.8M | — | — | 7 |
| Suzhou Recodeal Interconnect System Co.,Ltd. 688800.SH · SSE | Goldman Sachs Asset Management International 高盛国际资产管理公司 | — | 2.4M | — | — | 7 |
49페이지 중 49페이지
명단 변화는 공시된 10대 주주 명단의 변화를 나타낼 뿐, 매수 또는 매도 활동을 의미하지 않습니다.