주주 구성 탐색 도구
Ownership Explorer
검증된 기관 공시 법인이 10대 주주 명단에 등재된 기업과 기간별 공시 주식 수 변화를 필터링합니다.
3,137 개 결과 · 126페이지 중 15페이지
| 기업 | 기관 | 공시 법인 | 이전 | 최신 | 변화 | 상태 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tianjin Guifaxiang 18th Street Mahua Food Co., Ltd. 002820.SZ · SZSE | Morgan Stanley | Morgan Stanley & Co. International plc Morgan Stanley & Co. International PLC | 1.4M | 976.5K | −416.9K | 감소 |
| Ganso Co., Ltd. 603886.SH · SSE | Goldman Sachs | Goldman Sachs Asset Management International 高盛国际资产管理公司 | 1.6M | 2.0M | +416.8K | 증가 |
| Jiangsu Jinling Sports Equipment Co.,Ltd. 300651.SZ · SZSE | Barclays | Barclays Bank PLC 巴克莱银行股份有限公司 | 725.8K | 1.1M | +415.7K | 증가 |
| Shenzhen Aoni Electronic Co., Ltd. 301189.SZ · SZSE | Goldman Sachs | Goldman Sachs & Co. LLC 高盛公司 | 846.2K | 1.3M | +415.3K | 증가 |
| Guangdong Shunkong Development Co.,Ltd. 003039.SZ · SZSE | Goldman Sachs | Goldman Sachs Asset Management International 高盛国际资产管理公司 | 955.9K | 1.4M | +415.1K | 증가 |
| DELIXI NEW ENERGY TECHNOLOGY CO.,LTD 603032.SH · SSE | UBS | UBS AG 瑞士联合银行集团 | 1.1M | 690.5K | −414.9K | 감소 |
| YINCHUAN XINHUA COMMERCIAL GROUP CO.,LTD. 600785.SH · SSE | J.P. Morgan | J.P. Morgan Securities (China) Company Limited 摩根大通证券股份有限公司 | 2.7M | 2.3M | −408.7K | 감소 |
| Shandong Huifa Foodstuff Co.,Ltd. 603536.SH · SSE | UBS | UBS AG 瑞士联合银行集团 | 1.9M | 1.5M | −408.4K | 감소 |
| SHENKE SLIDE BEARING CORPORATION 002633.SZ · SZSE | J.P. Morgan | J.P. Morgan Securities (China) Company Limited 摩根大通证券股份有限公司 | 827.1K | 421.4K | −405.6K | 감소 |
| FULONGMA GROUP Co.,Ltd. 603686.SH · SSE | UBS | UBS AG 瑞士联合银行集团 | 1.4M | 1.8M | +402.5K | 증가 |
| Shenzhen Refond Optoelectronics Co., Ltd. 300241.SZ · SZSE | UBS | UBS AG 瑞士联合银行集团 | 2.4M | 2.8M | +401.5K | 증가 |
| TIANJIN SAIXIANG TECHNOLOGY CO.,LTD 002337.SZ · SZSE | Goldman Sachs | Goldman Sachs & Co. LLC 高盛公司 | 1.6M | 2.0M | +399.7K | 증가 |
| Guangdong Insight Brand Marketing Group Co., Ltd. 300781.SZ · SZSE | UBS | UBS AG 瑞士联合银行集团 | 716.9K | 318.3K | −398.6K | 감소 |
| Jiangsu Jinling Sports Equipment Co.,Ltd. 300651.SZ · SZSE | UBS | UBS AG 瑞士联合银行集团 | 664.2K | 1.1M | +397.8K | 증가 |
| Jilin Asia Link Technology Development Co.,Ltd. 002316.SZ · SZSE | J.P. Morgan | J.P. Morgan Securities (China) Company Limited 摩根大通证券股份有限公司 | 2.5M | 2.1M | −394.8K | 감소 |
| ShenZhen HuiJie Group Co., Ltd. 002763.SZ · SZSE | Goldman Sachs | Goldman Sachs & Co. LLC 高盛公司 | 2.8M | 2.4M | −390.7K | 감소 |
| Zhejiang Tuna Environmental Science & Technology Co.,Ltd. 603177.SH · SSE | Goldman Sachs | Goldman Sachs & Co. LLC 高盛公司 | 1.5M | 1.1M | −385.2K | 감소 |
| Anji Foodstuff Co., Ltd. 603696.SH · SSE | Goldman Sachs | Goldman Sachs Asset Management International 高盛国际资产管理公司 | 1.7M | 2.1M | +384.7K | 증가 |
| HUARONG CHEMICAL CO., LTD. 301256.SZ · SZSE | Barclays | Barclays Bank PLC 巴克莱银行股份有限公司 | 950.7K | 566.3K | −384.4K | 감소 |
| HUBEI GUANGJI PHARMACEUTICAL CO., LTD. 000952.SZ · SZSE | Barclays | Barclays Bank PLC 巴克莱银行股份有限公司 | 2.4M | 2.7M | +379.9K | 증가 |
| Zhongfu Shenying Carbon Fiber Co.,Ltd. 688295.SH · SSE | UBS | UBS AG 瑞士联合银行集团 | 1.1M | 673.1K | −379.5K | 감소 |
| Shanghai Morn Electric Equipment Co.,Ltd. 002451.SZ · SZSE | J.P. Morgan | J.P. Morgan Securities (China) Company Limited 摩根大通证券股份有限公司 | 1.3M | 1.7M | +379.2K | 증가 |
| XI’AN PERI POWER SEMICONDUCTOR CONVERTING TECHNOLOGY CO.,LTD. 300831.SZ · SZSE | J.P. Morgan | J.P. Morgan Securities (China) Company Limited 摩根大通证券股份有限公司 | 1.8M | 1.4M | −378.8K | 감소 |
| HPGC Renmintongtai Pharmaceutical Corporation 600829.SH · SSE | Goldman Sachs | Goldman Sachs & Co. LLC 高盛公司 | 850.6K | 1.2M | +376.9K | 증가 |
| XINJIANG HEJIN HOLDING CO.,LTD 000633.SZ · SZSE | Goldman Sachs | Goldman Sachs Asset Management International 高盛国际资产管理公司 | 2.6M | 2.2M | −375.9K | 감소 |
표시된 변화는 공시된 10대 주주 명단과 공시 주식 수의 비교이며, 거래 사실이나 투자 의도를 의미하지 않습니다.