기관 보유 현황
UBS · 신규 등재
총 232개 기업 · 2026년 1분기와 반기 비교
| 기업 | 공시 법인명 | 1분기 주식 수 | 반기 주식 수 | 변화 | 이전 순위 | 최신 순위 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zhejiang Renzhi Co.,Ltd. 002629.SZ · SZSE | UBS AG 瑞士联合银行集团 | — | 2.3M | — | — | 6 |
| GOLDENMAX INTERNATIONAL GROUP LTD. 002636.SZ · SZSE | UBS AG 瑞士联合银行集团 | — | 2.7M | — | — | 10 |
| Zhejiang GIUSEPPE Garment Co., Ltd. 002687.SZ · SZSE | UBS AG 瑞士联合银行集团 | — | 4.8M | — | — | 9 |
| Changzhou NRB Corporation 002708.SZ · SZSE | UBS AG 瑞士联合银行集团 | — | 4.5M | — | — | 8 |
| ESTUN AUTOMATION CO., LTD 002747.SZ · SZSE | UBS AG 瑞士联合银行集团 | — | 4.1M | — | — | 8 |
| LUYAN PHARMA CO.,LTD. 002788.SZ · SZSE | UBS AG 瑞士联合银行集团 | — | 1.7M | — | — | 8 |
| TONGYU COMMUNICATION INC. 002792.SZ · SZSE | UBS AG 瑞士联合银行集团 | — | 1.8M | — | — | 5 |
| Tianshun Supply Chain Co.,Ltd. 002800.SZ · SZSE | UBS AG 瑞士联合银行集团 | — | 1.6M | — | — | 8 |
| SHENZHEN TVT DIGITAL TECHNOLOGY CO., LTD. 002835.SZ · SZSE | UBS AG 瑞士联合银行集团 | — | 527.6K | — | — | 8 |
| Shenzhen TXD Technology Co.,Ltd. 002845.SZ · SZSE | UBS AG 瑞士联合银行集团 | — | 1.5M | — | — | 10 |
24페이지 중 6페이지
명단 변화는 공시된 10대 주주 명단의 변화를 나타낼 뿐, 매수 또는 매도 활동을 의미하지 않습니다.