기관 보유 현황
UBS · 신규 등재
총 232개 기업 · 2026년 1분기와 반기 비교
| 기업 | 공시 법인명 | 1분기 주식 수 | 반기 주식 수 |
|---|---|---|---|
| Dongguan Chitwing Technology Company Limited by Shares. 002855.SZ | UBS AG 瑞士联合银行集团 | — | 462,453 |
| Eaglerise Electric & Electronic (CHINA) Co., Ltd. 002922.SZ | UBS AG 瑞士联合银行集团 | — | 5,041,571 |
| GUIZHOU TAIYONG-CHANGZHENG TECHNOLOGY CO.,LTD. 002927.SZ | UBS AG 瑞士联合银行集团 | — | 1,058,697 |
| HUBEI W-OLF PHOTOELECTRIC TECHNOLOGY CO.,LTD. 002962.SZ | UBS AG 瑞士联合银行集团 | — | 922,532 |
| Shenzhen Keanda Electronic Technology Corp., Ltd. 002972.SZ | UBS AG 瑞士联合银行集团 | — | 1,676,675 |
| Shanxi Huhua Group Co. , Ltd. 003002.SZ | UBS AG 瑞士联合银行集团 | — | 3,428,344 |
| ZHEJIANG WALRUS NEW MATERIAL CO.,LTD. 003011.SZ | UBS AG 瑞士联合银行集团 | — | 1,261,947 |
| Chengdu Rainbow Appliance(Group) Shares Co.,LTD. 003023.SZ | UBS AG 瑞士联合银行集团 | — | 740,101 |
| HENAN XINNING MODERN LOGISTICS CO.,LTD. 300013.SZ | UBS AG 瑞士联合银行集团 | — | 3,199,989 |
| Ceepower Co.,Ltd. 300062.SZ | UBS AG 瑞士联合银行集团 | — | 1,746,872 |
24페이지 중 7페이지
명단 변화는 공시된 10대 주주 명단의 변화를 나타낼 뿐, 매수 또는 매도 활동을 의미하지 않습니다.