기관 보유 현황
UBS · 더 이상 등재되지 않음
총 253개 기업 · 2026년 1분기와 반기 비교
| 기업 | 공시 법인명 | 1분기 주식 수 | 반기 주식 수 | 변화 | 이전 순위 | 최신 순위 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Strait Innovation Internet Co., Ltd. 300300.SZ · SZSE | UBS AG 瑞士联合银行集团 | 2.4M | — | — | 9 | — |
| TOYOU FEIJI ELECTRONICS CO.,LTD. 300302.SZ · SZSE | UBS AG 瑞士联合银行集团 | 2.2M | — | — | 9 | — |
| Shenzhen Jufei Optoelectronics Co.,Ltd 300303.SZ · SZSE | UBS AG 瑞士联合银行集团 | 5.4M | — | — | 10 | — |
| Ningbo David Medical Device Co., Ltd. 300314.SZ · SZSE | UBS AG 瑞士联合银行集团 | 1.1M | — | — | 4 | — |
| BEIJING FOREVER TECHNOLOGY CO.,LTD. 300365.SZ · SZSE | UBS AG 瑞士联合银行集团 | 3.4M | — | — | 8 | — |
| Tianjin PengLing Group Co., LTD 300375.SZ · SZSE | UBS AG 瑞士联合银行集团 | 1.5M | — | — | 9 | — |
| Shenzhen Ysstech Info-Tech Co.,Ltd 300377.SZ · SZSE | UBS AG 瑞士联合银行集团 | 4.6M | — | — | 7 | — |
| DIGIWIN CO.,LTD. 300378.SZ · SZSE | UBS AG 瑞士联合银行集团 | 2.2M | — | — | 6 | — |
| Suzhou TFC Optical Communication Co., Ltd. 300394.SZ · SZSE | UBS AG 瑞士联合银行集团 | 4.2M | — | — | 6 | — |
| Jiangxi Tianli Technology, INC. 300399.SZ · SZSE | UBS AG 瑞士联合银行集团 | 544.1K | — | — | 8 | — |
26페이지 중 12페이지
명단 변화는 공시된 10대 주주 명단의 변화를 나타낼 뿐, 매수 또는 매도 활동을 의미하지 않습니다.