INSTITUTION HOLDINGS
UBS · No longer appears
253 companies · Q1 2026 compared with H1 2026
| Company | Disclosed entity | Q1 shares | H1 shares | Change | Previous rank | Current rank |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Shahe Industrial Co.,Ltd. 000014.SZ · SZSE | UBS AG 瑞士联合银行集团 | 948.1K | — | — | 6 | — |
| Huatian Hotel Group Co., Ltd. 000428.SZ · SZSE | UBS AG 瑞士联合银行集团 | 7.3M | — | — | 7 | — |
| Bingshan Refrigeration & Heat Transfer Technologies Co.,Ltd. 000530.SZ · SZSE | UBS AG 瑞士联合银行集团 | 3.2M | — | — | 6 | — |
| GPRO TITANIUM INDUSTRY CO.,LTD 000545.SZ · SZSE | UBS AG 瑞士联合银行集团 | 2.2M | — | — | 9 | — |
| Jinyuan EP Co.,Ltd. 000546.SZ · SZSE | UBS AG 瑞士联合银行集团 | 6.4M | — | — | 6 | — |
| WANXIANG QIANCHAO CO.,LTD. 000559.SZ · SZSE | UBS AG 瑞士联合银行集团 | 4.4M | — | — | 8 | — |
| HAINANHAIYAO CO., LTD. 000566.SZ · SZSE | UBS AG 瑞士联合银行集团 | 3.5M | — | — | 10 | — |
| Sichuan Huiyuan Optical Communications CO., LTD. 000586.SZ · SZSE | UBS AG 瑞士联合银行集团 | 2.2M | — | — | 9 | — |
| Guhan Pharmaceutical Group Co., Ltd. 000590.SZ · SZSE | UBS AG 瑞士联合银行集团 | 1.5M | — | — | 9 | — |
| Fujian Sanmu Group Co.,Ltd. 000632.SZ · SZSE | UBS AG 瑞士联合银行集团 | 1.9M | — | — | 8 | — |
Page 1 of 26
List changes describe reported top-shareholder appearances only. They do not establish buying or selling activity.