機構持股
UBS · 退出十大股東
253 家公司 · 2026 年第一季報與中報比較
| 公司 | 公告機構名稱 | 第一季持股數 | 中期持股數 | 變動 | 上期排名 | 最新排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Shahe Industrial Co.,Ltd. 000014.SZ · SZSE | UBS AG 瑞士联合银行集团 | 948.1K | — | — | 6 | — |
| Huatian Hotel Group Co., Ltd. 000428.SZ · SZSE | UBS AG 瑞士联合银行集团 | 7.3M | — | — | 7 | — |
| Bingshan Refrigeration & Heat Transfer Technologies Co.,Ltd. 000530.SZ · SZSE | UBS AG 瑞士联合银行集团 | 3.2M | — | — | 6 | — |
| GPRO TITANIUM INDUSTRY CO.,LTD 000545.SZ · SZSE | UBS AG 瑞士联合银行集团 | 2.2M | — | — | 9 | — |
| Jinyuan EP Co.,Ltd. 000546.SZ · SZSE | UBS AG 瑞士联合银行集团 | 6.4M | — | — | 6 | — |
| WANXIANG QIANCHAO CO.,LTD. 000559.SZ · SZSE | UBS AG 瑞士联合银行集团 | 4.4M | — | — | 8 | — |
| HAINANHAIYAO CO., LTD. 000566.SZ · SZSE | UBS AG 瑞士联合银行集团 | 3.5M | — | — | 10 | — |
| Sichuan Huiyuan Optical Communications CO., LTD. 000586.SZ · SZSE | UBS AG 瑞士联合银行集团 | 2.2M | — | — | 9 | — |
| Guhan Pharmaceutical Group Co., Ltd. 000590.SZ · SZSE | UBS AG 瑞士联合银行集团 | 1.5M | — | — | 9 | — |
| Fujian Sanmu Group Co.,Ltd. 000632.SZ · SZSE | UBS AG 瑞士联合银行集团 | 1.9M | — | — | 8 | — |
第 1/26 頁
名單變動僅反映公告十大股東名單的變化,不能證明買入或賣出行為。