기관 보유 현황
UBS · 더 이상 등재되지 않음
총 253개 기업 · 2026년 1분기와 반기 비교
| 기업 | 공시 법인명 | 1분기 주식 수 | 반기 주식 수 |
|---|---|---|---|
| Sichuan Xichang Electric Power Co.,Ltd. 600505.SH | UBS AG 瑞士联合银行集团 | 1,203,832 | — |
| Jiangsu Lianhuan Pharmaceutical Co.,Ltd. 600513.SH | UBS AG 瑞士联合银行集团 | 993,414 | — |
| Jiangsu Zhongtian Technology Co.,Ltd. 600522.SH | UBS AG 瑞士联合银行集团 | 29,891,325 | — |
| Henan Yuguang Gold & Lead Co.,Ltd. 600531.SH | UBS AG 瑞士联合银行集团 | 3,811,119 | — |
| EGing Photovoltaic Technology Co.,Ltd 600537.SH | UBS AG 瑞士联合银行集团 | 14,481,168 | — |
| Lionhead Technology Development Co.,Ltd. 600539.SH | UBS AG 瑞士联合银行集团 | 3,017,875 | — |
| Fujian Yanjing Huiquan Brewery Co.,Ltd. 600573.SH | UBS AG 瑞士联合银行集团 | 2,411,741 | — |
| Huaihe Energy (Group) Co.,Ltd 600575.SH | UBS AG 瑞士联合银行集团 | 10,077,496 | — |
| INESA Intelligent Tech Inc. 600602.SH | UBS AG 瑞士联合银行集团 | 5,045,769 | — |
| Aurora Optoelectronics Co.,Ltd. 600666.SH | UBS AG 瑞士联合银行集团 | 28,639,190 | — |
26페이지 중 20페이지
명단 변화는 공시된 10대 주주 명단의 변화를 나타낼 뿐, 매수 또는 매도 활동을 의미하지 않습니다.