기관 보유 현황
UBS · 더 이상 등재되지 않음
총 253개 기업 · 2026년 1분기와 반기 비교
| 기업 | 공시 법인명 | 1분기 주식 수 | 반기 주식 수 |
|---|---|---|---|
| Shanghai No.1 Pharmacy Co.,Ltd. 600833.SH | UBS AG 瑞士联合银行集团 | 759,891 | — |
| GUIZHOU WIRE ROPE Co.Ltd. 600992.SH | UBS AG 瑞士联合银行集团 | 779,676 | — |
| Jinling Hotel Corporation,Ltd. 601007.SH | UBS AG 瑞士联合银行集团 | 2,851,059 | — |
| China Aluminum International Engineering Corporation Limited 601068.SH | UBS AG 瑞士联合银行集团 | 1,945,393 | — |
| BOTH ENGINEERING TECHNOLOGY CO.,LTD. 601133.SH | UBS AG 瑞士联合银行集团 | 1,301,147 | — |
| Ningbo Construction Co.,Ltd 601789.SH | UBS AG 瑞士联合银行集团 | 7,590,793 | — |
| Asian Star Anchor Chain Co., Ltd. Jiangsu 601890.SH | UBS AG 瑞士联合银行集团 | 3,154,436 | — |
| Hainan Haiqi Transportation Group Co.,LTD. 603069.SH | UBS AG 瑞士联合银行集团 | 667,888 | — |
| ChangBai Mountain Tourism Co.,Ltd 603099.SH | UBS AG 瑞士联合银行集团 | 1,112,679 | — |
| Hengdian Entertainment Co.,LTD 603103.SH | UBS AG 瑞士联合银行集团 | 1,101,660 | — |
26페이지 중 22페이지
명단 변화는 공시된 10대 주주 명단의 변화를 나타낼 뿐, 매수 또는 매도 활동을 의미하지 않습니다.