기관 보유 현황
UBS · 더 이상 등재되지 않음
총 253개 기업 · 2026년 1분기와 반기 비교
| 기업 | 공시 법인명 | 1분기 주식 수 | 반기 주식 수 |
|---|---|---|---|
| Guangdong Champion Asia Electronics CO.,LTD. 603386.SH | UBS AG 瑞士联合银行集团 | 927,067 | — |
| Getein Biotech,Inc 603387.SH | UBS AG 瑞士联合银行集团 | 1,707,411 | — |
| NACITY PROPERTY SERVICE GROUP CO.,LTD 603506.SH | UBS AG 瑞士联合银行集团 | 795,082 | — |
| IReader Technology Co., Ltd 603533.SH | UBS AG 瑞士联合银行集团 | 1,685,124 | — |
| Inly Media Co., Ltd. 603598.SH | UBS AG 瑞士联合银行集团 | 4,823,082 | — |
| Clenergy Technology Co.,Ltd. 603628.SH | UBS AG 瑞士联合银行集团 | 1,700,656 | — |
| Shanghai Golden Union Commercial Management (Group) Co., Ltd. 603682.SH | UBS AG 瑞士联合银行集团 | 1,881,847 | — |
| Zhejiang Shengyang Science and Technology Co., Ltd. 603703.SH | UBS AG 瑞士联合银行集团 | 2,399,888 | — |
| Anhui Gourgen Traffic Construction Co.,Ltd. 603815.SH | UBS AG 瑞士联合银行集团 | 2,435,598 | — |
| Fujian Haixia Environmental Protection Group Co.,Ltd. 603817.SH | UBS AG 瑞士联合银行集团 | 2,100,442 | — |
26페이지 중 24페이지
명단 변화는 공시된 10대 주주 명단의 변화를 나타낼 뿐, 매수 또는 매도 활동을 의미하지 않습니다.