기관 보유 현황
UBS · 더 이상 등재되지 않음
총 253개 기업 · 2026년 1분기와 반기 비교
| 기업 | 공시 법인명 | 1분기 주식 수 | 반기 주식 수 | 변화 | 이전 순위 | 최신 순위 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jiangxi Selon Industrial Co., Ltd 002748.SZ · SZSE | UBS AG 瑞士联合银行集团 | 1.1M | — | — | 8 | — |
| Nanxing Machinery Co., Ltd. 002757.SZ · SZSE | UBS AG 瑞士联合银行集团 | 1.2M | — | — | 9 | — |
| ShenZhen HuiJie Group Co., Ltd. 002763.SZ · SZSE | UBS AG 瑞士联合银行集团 | 1.8M | — | — | 7 | — |
| Beijing Sanfo Outdoor Products Co., Ltd 002780.SZ · SZSE | UBS AG 瑞士联合银行集团 | 1.2M | — | — | 9 | — |
| Tianjin Guifaxiang 18th Street Mahua Food Co., Ltd. 002820.SZ · SZSE | UBS AG 瑞士联合银行集团 | 1.5M | — | — | 6 | — |
| BeiJing StarNeto Technology Co.,Ltd. 002829.SZ · SZSE | UBS AG 瑞士联合银行集团 | 689.5K | — | — | 8 | — |
| Zhejiang Viewshine Intelligent Meter Co.,Ltd. 002849.SZ · SZSE | UBS AG 瑞士联合银行集团 | 2.1M | — | — | 7 | — |
| YingTong Telecommunication Co.,Ltd 002861.SZ · SZSE | UBS AG 瑞士联合银行集团 | 1.2M | — | — | 10 | — |
| Shaanxi Panlong Pharmaceutical Group Co., Ltd. 002864.SZ · SZSE | UBS AG 瑞士联合银行集团 | 737.8K | — | — | 5 | — |
| Jiangsu Transimage Technology Co., Ltd. 002866.SZ · SZSE | UBS AG 瑞士联合银行集团 | 859.6K | — | — | 8 | — |
26페이지 중 9페이지
명단 변화는 공시된 10대 주주 명단의 변화를 나타낼 뿐, 매수 또는 매도 활동을 의미하지 않습니다.