기관 보유 현황
UBS · 더 이상 등재되지 않음
총 253개 기업 · 2026년 1분기와 반기 비교
| 기업 | 공시 법인명 | 1분기 주식 수 | 반기 주식 수 |
|---|---|---|---|
| Beijing Beetech Inc. 300667.SZ | UBS AG 瑞士联合银行集团 | 1,508,116 | — |
| Shenzhen Jiang&Associates Creative Design Co., Ltd. 300668.SZ | UBS AG 瑞士联合银行集团 | 810,968 | — |
| Cre8 Direct (Ningbo) Co.,Ltd. 300703.SZ | UBS AG 瑞士联合银行集团 | 808,132 | — |
| Fujian Acetron New Materials Co., Ltd. 300706.SZ | UBS AG 瑞士联合银行集团 | 355,874 | — |
| VT Industrial Technology Co., Ltd 300707.SZ | UBS AG 瑞士联合银行集团 | 788,094 | — |
| Hunan Creator Information Technologies CO., LTD. 300730.SZ | UBS AG 瑞士联合银行集团 | 1,255,471 | — |
| Henan ZhongGong Design & Research Group Co., Ltd. 300732.SZ | UBS AG 瑞士联合银行集团 | 864,660 | — |
| BGT Group Co., Ltd. 300774.SZ | UBS AG 瑞士联合银行集团 | 1,474,878 | — |
| Citic Press Corporation 300788.SZ | UBS AG 瑞士联合银行集团 | 309,688 | — |
| WUHAN HVSEN BIOTECHNOLOGY CO.,LTD. 300871.SZ | UBS AG 瑞士联合银行集团 | 579,671 | — |
26페이지 중 15페이지
명단 변화는 공시된 10대 주주 명단의 변화를 나타낼 뿐, 매수 또는 매도 활동을 의미하지 않습니다.