기관 보유 현황
UBS · 더 이상 등재되지 않음
총 253개 기업 · 2026년 1분기와 반기 비교
| 기업 | 공시 법인명 | 1분기 주식 수 | 반기 주식 수 |
|---|---|---|---|
| Beijing Topnew Info & Tech Co., Ltd. 300895.SZ | UBS AG 瑞士联合银行集团 | 867,364 | — |
| Guanglian Aviation Industry Co., Ltd 300900.SZ | UBS AG 瑞士联合银行集团 | 2,451,877 | — |
| Kailong High Technology Co., Ltd. 300912.SZ | UBS AG 瑞士联合银行集团 | 922,151 | — |
| BCEG Environmental Remediation Co., Ltd. 300958.SZ | UBS AG 瑞士联合银行集团 | 870,206 | — |
| Hynar Water Group Co., Ltd. 300961.SZ | UBS AG 瑞士联合银行集团 | 1,534,329 | — |
| Nanjing Sunlord Electronics Corporation LTD. 300975.SZ | UBS AG 瑞士联合银行集团 | 3,901,780 | — |
| Sichuan Newsnet Media (Group) Co.,Ltd. 300987.SZ | UBS AG 瑞士联合银行集团 | 1,234,197 | — |
| HUANLEJIA Food Group Co., Ltd. 300997.SZ | UBS AG 瑞士联合银行集团 | 1,838,054 | — |
| Dook Media Group Limited. 301025.SZ | UBS AG 瑞士联合银行集团 | 2,320,016 | — |
| Goldmye Inc. 301052.SZ | UBS AG 瑞士联合银行集团 | 368,209 | — |
26페이지 중 16페이지
명단 변화는 공시된 10대 주주 명단의 변화를 나타낼 뿐, 매수 또는 매도 활동을 의미하지 않습니다.