기관 보유 현황
UBS · 더 이상 등재되지 않음
총 253개 기업 · 2026년 1분기와 반기 비교
| 기업 | 공시 법인명 | 1분기 주식 수 | 반기 주식 수 |
|---|---|---|---|
| Cosmos Group Co., Ltd. 002133.SZ | UBS AG 瑞士联合银行集团 | 4,842,928 | — |
| East China Engineering Science and Technology Co.,Ltd. 002140.SZ | UBS AG 瑞士联合银行集团 | 1,694,997 | — |
| Hainan Development Holdings Nanhai Co., Ltd. 002163.SZ | UBS AG 瑞士联合银行集团 | 3,919,540 | — |
| Jiangsu Aoyang Health Industry Co.ltd. 002172.SZ | UBS AG 瑞士联合银行集团 | 3,088,621 | — |
| Youngy Co.,Ltd. 002192.SZ | UBS AG 瑞士联合银行集团 | 1,494,579 | — |
| Shandong Ruyi Woolen Garment Group Co., Ltd 002193.SZ | UBS AG 瑞士联合银行集团 | 3,394,421 | — |
| Zhejiang Founder Motor Limited Company 002196.SZ | UBS AG 瑞士联合银行集团 | 2,261,440 | — |
| Xinjiang Zhundong Petroleum Technology Co.,Ltd. 002207.SZ | UBS AG 瑞士联合银行集团 | 793,695 | — |
| HONGBO CO.,LTD. 002229.SZ | UBS AG 瑞士联合银行集团 | 4,562,352 | — |
| Shandong Minhe Animal Husbandry Co.,Ltd. 002234.SZ | UBS AG 瑞士联合银行集团 | 2,031,306 | — |
26페이지 중 5페이지
명단 변화는 공시된 10대 주주 명단의 변화를 나타낼 뿐, 매수 또는 매도 활동을 의미하지 않습니다.