기관 보유 현황
UBS · 더 이상 등재되지 않음
총 253개 기업 · 2026년 1분기와 반기 비교
| 기업 | 공시 법인명 | 1분기 주식 수 | 반기 주식 수 |
|---|---|---|---|
| SI CHUAN SHENGDA FORESTRY INDUSTRY CO.LTD 002259.SZ | UBS AG 瑞士联合银行集团 | 4,089,237 | — |
| ZHEJIANG GREAT SOUTHEAST CORP.,LTD. 002263.SZ | UBS AG 瑞士联合银行集团 | 5,215,772 | — |
| SHENZHEN WORLDUNION GROUP INCORPORATED 002285.SZ | UBS AG 瑞士联合银行集团 | 7,061,987 | — |
| Anhui ZhongDianXinLong Science and Technology Co., Ltd. 002298.SZ | UBS AG 瑞士联合银行集团 | 2,115,631 | — |
| Royal Group Co.,Ltd. 002329.SZ | UBS AG 瑞士联合银行集团 | 5,421,535 | — |
| Shandong Delisi Food Co.,Ltd. 002330.SZ | UBS AG 瑞士联合银行集团 | 2,335,201 | — |
| Shanxi Tond Chemical Co.,Ltd. 002360.SZ | UBS AG 瑞士联合银行集团 | 2,893,460 | — |
| SHANDONG LONGJI MACHINERY CO.,LTD 002363.SZ | UBS AG 瑞士联合银行集团 | 1,243,542 | — |
| Chongyi Zhangyuan Tungsten Co.,Ltd. 002378.SZ | UBS AG 瑞士联合银行集团 | 3,412,662 | — |
| WUXI DOUBLE ELEPHANT MICRO FIBRE MATERIAL CO.,LTD 002395.SZ | UBS AG 瑞士联合银行集团 | 723,357 | — |
26페이지 중 6페이지
명단 변화는 공시된 10대 주주 명단의 변화를 나타낼 뿐, 매수 또는 매도 활동을 의미하지 않습니다.