기관 보유 현황
UBS · 더 이상 등재되지 않음
총 253개 기업 · 2026년 1분기와 반기 비교
| 기업 | 공시 법인명 | 1분기 주식 수 | 반기 주식 수 |
|---|---|---|---|
| Guangdong Advertising Group Co.,Ltd 002400.SZ | UBS AG 瑞士联合银行集团 | 7,139,611 | — |
| Yunnan Lincang Xinyuan Germanium Industry Co.,LTD 002428.SZ | UBS AG 瑞士联合银行集团 | 3,016,340 | — |
| PALM ECO-TOWN DEVELOPMENT CO.,LTD. 002431.SZ | UBS AG 瑞士联合银行集团 | 6,606,701 | — |
| Zhejiang Kingland Pipeline and Technologies Co.,Ltd. 002443.SZ | UBS AG 瑞士联合银行集团 | 3,544,954 | — |
| Net263 Ltd. 002467.SZ | UBS AG 瑞士联合银行集团 | 6,780,822 | — |
| Kingenta Ecological Engineering Group Co., Ltd 002470.SZ | UBS AG 瑞士联合银行集团 | 10,168,890 | — |
| Fujian Rongji Software Co.,Ltd. 002474.SZ | UBS AG 瑞士联合银行集团 | 2,613,981 | — |
| Shandong Molong Petroleum Machinery Company Limited 002490.SZ | UBS AG 瑞士联合银行集团 | 1,158,821 | — |
| Jiangsu Lanfeng Bio-chemical Co.,Ltd. 002513.SZ | UBS AG 瑞士联合银行集团 | 2,554,432 | — |
| Beijing SPC Environment Protection Tech Co., Ltd. 002573.SZ | UBS AG 瑞士联合银行集团 | 2,650,421 | — |
26페이지 중 7페이지
명단 변화는 공시된 10대 주주 명단의 변화를 나타낼 뿐, 매수 또는 매도 활동을 의미하지 않습니다.