持股變動探索工具
持股變動查詢
篩選已驗證機構在公司十大股東名單中的出現情況,以及公告持股數變動。
3,137 項結果 · 第 120/126 頁
| 公司 | 機構 | 公告機構 | 上期 | 最新 | 變動 | 狀態 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gansu Yasheng Industrial (Group) Co.,Ltd. 600108.SH · SSE | UBS | UBS AG 瑞士联合银行集团 | — | 7.7M | — | 新進 |
| Y.U.D. Yangtze River Investment Industry Co.,Ltd. 600119.SH · SSE | UBS | UBS AG 瑞士联合银行集团 | — | 2.7M | — | 新進 |
| JinJian Cereals Industry Co.,Ltd. 600127.SH · SSE | UBS | UBS AG 瑞士联合银行集团 | 1.6M | — | — | 退出 |
| SOHO HOLLY CORPORATION 600128.SH · SSE | UBS | UBS AG 瑞士联合银行集团 | 1.5M | — | — | 退出 |
| Lucky Film Company Limited 600135.SH · SSE | UBS | UBS AG 瑞士联合银行集团 | 1.8M | — | — | 退出 |
| Langfang Development Co., Ltd. 600149.SH · SSE | UBS | UBS AG 瑞士联合银行集团 | — | 2.4M | — | 新進 |
| Hunan Huasheng Co.,Ltd. 600156.SH · SSE | UBS | UBS AG 瑞士联合银行集团 | — | 1.5M | — | 新進 |
| HENAN HUANGHE WHIRLWIND CO., LTD. 600172.SH · SSE | UBS | UBS AG 瑞士联合银行集团 | — | 3.5M | — | 新進 |
| GUIZHOU CHITIANHUA CO.,LTD. 600227.SH · SSE | UBS | UBS AG 瑞士联合银行集团 | 5.6M | — | — | 退出 |
| Fanli Digital Technology Co., Ltd 600228.SH · SSE | UBS | UBS AG 瑞士联合银行集团 | — | 4.2M | — | 新進 |
| CANGZHOU DAHUA CO. LTD 600230.SH · SSE | UBS | UBS AG 瑞士联合银行集团 | — | 2.2M | — | 新進 |
| Zhejiang Golden Eagle Co.,Ltd. 600232.SH · SSE | UBS | UBS AG 瑞士联合银行集团 | — | 3.8M | — | 新進 |
| NANJING BUSINESS & TOURISM CORP.,LTD. 600250.SH · SSE | UBS | UBS AG 瑞士联合银行集团 | — | 1.1M | — | 新進 |
| SHANXI HUAYANG NEW MATERIALCO.,LTD. 600281.SH · SSE | UBS | UBS AG 瑞士联合银行集团 | — | 3.1M | — | 新進 |
| HUBEI SANXIA NEW BUILDING MATERIALS CO.,LTD 600293.SH · SSE | UBS | UBS AG 瑞士联合银行集团 | — | 3.4M | — | 新進 |
| Liaoning SG Automotive Group Co.,Ltd. 600303.SH · SSE | UBS | UBS AG 瑞士联合银行集团 | 3.9M | — | — | 退出 |
| CHINA AGRICULTURE DEVELOPMENT SEED GROUP CO.,LTD 600313.SH · SSE | UBS | UBS AG 瑞士联合银行集团 | 2.9M | — | — | 退出 |
| XIZANG TIANLU CO., LTD. 600326.SH · SSE | UBS | UBS AG 瑞士联合银行集团 | — | 2.8M | — | 新進 |
| Chengdu Xuguang Electronics Co.,Ltd. 600353.SH · SSE | UBS | UBS AG 瑞士联合银行集团 | — | 15.7M | — | 新進 |
| Gansu Dunhuang Seed Group Co.,Ltd. 600354.SH · SSE | UBS | UBS AG 瑞士联合银行集团 | 4.0M | — | — | 退出 |
| Guizhou Redstar Developing CO.,LTD. 600367.SH · SSE | UBS | UBS AG 瑞士联合银行集团 | — | 1.5M | — | 新進 |
| WanxiangDoneedCo.,ltd 600371.SH · SSE | UBS | UBS AG 瑞士联合银行集团 | 1.3M | — | — | 退出 |
| Henan Dayou Energy Co.,Ltd 600403.SH · SSE | UBS | UBS AG 瑞士联合银行集团 | — | 3.2M | — | 新進 |
| Shanxi Antai Group Co., Ltd. 600408.SH · SSE | UBS | UBS AG 瑞士联合银行集团 | — | 3.0M | — | 新進 |
| Beijing Teamsun Technology Co., Ltd. 600410.SH · SSE | UBS | UBS AG 瑞士联合银行集团 | 4.0M | — | — | 退出 |
所示變動為公告十大股東名單與公告持股數的比較,不能證明交易或投資意圖。