各報告日期股東戶數總計
前六個柱狀圖使用共同來源表頭日期;最新可用值彙總各公司最近一次觀察,公告日期可能不同。
| 觀察日期 | 股東戶數總計 | 覆蓋公司 |
|---|---|---|
| 2025年1月1日 | 3,257,491 | 115 / 115 |
| 2025年4月1日 | 3,196,767 | 115 / 115 |
| 2025年9月1日 | 3,157,417 | 115 / 115 |
| 2025年10月8日 | 3,295,979 | 115 / 115 |
| 2026年1月1日 | 3,333,863 | 115 / 115 |
| 2026年4月1日 | 3,311,701 | 115 / 115 |
| 最新可用 | 3,219,832 | 115 / 115 |
股東戶數總計為有資料公司的觀察值加總,並非唯一投資者人數。