各報告日期股東戶數總計
前六個柱狀圖使用共同來源表頭日期;最新可用值彙總各公司最近一次觀察,公告日期可能不同。
| 觀察日期 | 股東戶數總計 | 覆蓋公司 |
|---|---|---|
| 2025年1月1日 | 1,366,063 | 32 / 32 |
| 2025年4月1日 | 1,264,187 | 32 / 32 |
| 2025年9月1日 | 1,418,446 | 32 / 32 |
| 2025年10月8日 | 1,385,572 | 32 / 32 |
| 2026年1月1日 | 1,411,619 | 32 / 32 |
| 2026年4月1日 | 1,351,448 | 32 / 32 |
| 最新可用 | 1,675,091 | 32 / 32 |
股東戶數總計為有資料公司的觀察值加總,並非唯一投資者人數。