各報告日期股東戶數總計
前六個柱狀圖使用共同來源表頭日期;最新可用值彙總各公司最近一次觀察,公告日期可能不同。
| 觀察日期 | 股東戶數總計 | 覆蓋公司 |
|---|---|---|
| 2025年1月1日 | 1,377,697 | 32 / 33 |
| 2025年4月1日 | 1,333,897 | 32 / 33 |
| 2025年9月1日 | 1,415,370 | 33 / 33 |
| 2025年10月8日 | 1,509,843 | 33 / 33 |
| 2026年1月1日 | 1,581,068 | 33 / 33 |
| 2026年4月1日 | 1,551,181 | 33 / 33 |
| 最新可用 | 1,458,128 | 33 / 33 |
股東戶數總計為有資料公司的觀察值加總,並非唯一投資者人數。