各報告日期股東戶數總計
前六個柱狀圖使用共同來源表頭日期;最新可用值彙總各公司最近一次觀察,公告日期可能不同。
| 觀察日期 | 股東戶數總計 | 覆蓋公司 |
|---|---|---|
| 2025年1月1日 | 9,045,353 | 187 / 196 |
| 2025年4月1日 | 8,715,156 | 188 / 196 |
| 2025年9月1日 | 8,767,234 | 194 / 196 |
| 2025年10月8日 | 9,677,280 | 194 / 196 |
| 2026年1月1日 | 9,829,479 | 196 / 196 |
| 2026年4月1日 | 10,176,032 | 196 / 196 |
| 最新可用 | 17,746,142 | 196 / 196 |
股東戶數總計為有資料公司的觀察值加總,並非唯一投資者人數。