各報告日期股東戶數總計
前六個柱狀圖使用共同來源表頭日期;最新可用值彙總各公司最近一次觀察,公告日期可能不同。
| 觀察日期 | 股東戶數總計 | 覆蓋公司 |
|---|---|---|
| 2025年1月1日 | 14,808,882 | 318 / 322 |
| 2025年4月1日 | 15,541,250 | 318 / 322 |
| 2025年9月1日 | 15,928,455 | 322 / 322 |
| 2025年10月8日 | 17,039,233 | 322 / 322 |
| 2026年1月1日 | 17,905,641 | 322 / 322 |
| 2026年4月1日 | 21,041,198 | 322 / 322 |
| 最新可用 | 20,758,214 | 322 / 322 |
股東戶數總計為有資料公司的觀察值加總,並非唯一投資者人數。