OWNERSHIP DISCOVERY TOOL
Ownership Explorer
Filter verified institutional Top-10 appearances and reported share-quantity changes across companies.
3,137 results · Page 113 of 126
| Company | Institution | Disclosed entity | Previous | Latest | Change | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| YingTong Telecommunication Co.,Ltd 002861.SZ · SZSE | UBS | UBS AG 瑞士联合银行集团 | 1.2M | — | — | No longer appears |
| Shaanxi Panlong Pharmaceutical Group Co., Ltd. 002864.SZ · SZSE | UBS | UBS AG 瑞士联合银行集团 | 737.8K | — | — | No longer appears |
| Jiangsu Transimage Technology Co., Ltd. 002866.SZ · SZSE | UBS | UBS AG 瑞士联合银行集团 | 859.6K | — | — | No longer appears |
| Beijing Yuanlong Yato Culture Dissemination Co.,Ltd. 002878.SZ · SZSE | UBS | UBS AG 瑞士联合银行集团 | 793.5K | — | — | No longer appears |
| Dongguan Mentech Optical & Magnetic Co.,Ltd 002902.SZ · SZSE | UBS | UBS AG 瑞士联合银行集团 | 3.0M | — | — | No longer appears |
| Eaglerise Electric & Electronic (CHINA) Co., Ltd. 002922.SZ · SZSE | UBS | UBS AG 瑞士联合银行集团 | — | 5.0M | — | New to Top 10 |
| GUIZHOU TAIYONG-CHANGZHENG TECHNOLOGY CO.,LTD. 002927.SZ · SZSE | UBS | UBS AG 瑞士联合银行集团 | — | 1.1M | — | New to Top 10 |
| Zhejiang AngLiKang Pharmaceutical CO.,LTD. 002940.SZ · SZSE | UBS | UBS AG 瑞士联合银行集团 | 462.1K | — | — | No longer appears |
| Sichuan Jinshi Technology Co.,Ltd 002951.SZ · SZSE | UBS | UBS AG 瑞士联合银行集团 | 440.2K | — | — | No longer appears |
| HUBEI W-OLF PHOTOELECTRIC TECHNOLOGY CO.,LTD. 002962.SZ · SZSE | UBS | UBS AG 瑞士联合银行集团 | — | 922.5K | — | New to Top 10 |
| Shenzhen Keanda Electronic Technology Corp., Ltd. 002972.SZ · SZSE | UBS | UBS AG 瑞士联合银行集团 | — | 1.7M | — | New to Top 10 |
| Chengdu Tianjian Technology Co.,Ltd. 002977.SZ · SZSE | UBS | UBS AG 瑞士联合银行集团 | 359.0K | — | — | No longer appears |
| Shanxi Huhua Group Co. , Ltd. 003002.SZ · SZSE | UBS | UBS AG 瑞士联合银行集团 | — | 3.4M | — | New to Top 10 |
| Beijing ZZNode Technologies Co., Ltd. 003007.SZ · SZSE | UBS | UBS AG 瑞士联合银行集团 | 405.5K | — | — | No longer appears |
| ZHEJIANG WALRUS NEW MATERIAL CO.,LTD. 003011.SZ · SZSE | UBS | UBS AG 瑞士联合银行集团 | — | 1.3M | — | New to Top 10 |
| XIN HEE CO.,LTD. 003016.SZ · SZSE | UBS | UBS AG 瑞士联合银行集团 | 1.6M | — | — | No longer appears |
| Chengdu Rainbow Appliance(Group) Shares Co.,LTD. 003023.SZ · SZSE | UBS | UBS AG 瑞士联合银行集团 | — | 740.1K | — | New to Top 10 |
| Zhejiang Taitan Co.,Ltd. 003036.SZ · SZSE | UBS | UBS AG 瑞士联合银行集团 | 565.9K | — | — | No longer appears |
| HENAN XINNING MODERN LOGISTICS CO.,LTD. 300013.SZ · SZSE | UBS | UBS AG 瑞士联合银行集团 | — | 3.2M | — | New to Top 10 |
| Beijing Beilu Pharmaceutical Co.,Ltd. 300016.SZ · SZSE | UBS | UBS AG 瑞士联合银行集团 | 2.9M | — | — | No longer appears |
| Gifore Agricultural Science & Technology Service Co.,Ltd 300022.SZ · SZSE | UBS | UBS AG 瑞士联合银行集团 | 5.0M | — | — | No longer appears |
| Jinlong Machinery & Electronic Co.,Ltd 300032.SZ · SZSE | UBS | UBS AG 瑞士联合银行集团 | 6.2M | — | — | No longer appears |
| Ceepower Co.,Ltd. 300062.SZ · SZSE | UBS | UBS AG 瑞士联合银行集团 | — | 1.7M | — | New to Top 10 |
| JinLiHua ElectricCo., Ltd. 300069.SZ · SZSE | UBS | UBS AG 瑞士联合银行集团 | — | 1.2M | — | New to Top 10 |
| Ningbo GQY Video & Telecom Joint-Stock Co., Ltd. 300076.SZ · SZSE | UBS | UBS AG 瑞士联合银行集团 | — | 2.4M | — | New to Top 10 |
These changes compare reported Top-10 shareholder lists and reported share quantities. They do not establish trades or investment intent.