股東戶數
股東戶數趨勢
依日期排列的公告股東戶數,缺失資料不繪入圖表。
最新公告來源表頭日期
| 日期 | 日期依據 | 戶數 |
|---|---|---|
| 2026年8月25日 | 最新公告日期 | 10,884 |
| 2026年4月1日 | 來源表頭截止日期 | 10,884 |
| 2026年1月1日 | 來源表頭截止日期 | 10,884 |
| 2025年10月8日 | 來源表頭截止日期 | 10,884 |
| 2025年9月1日 | 來源表頭截止日期 | 10,884 |
| 2025年4月1日 | 來源表頭截止日期 | 10,884 |
| 2025年1月1日 | 來源表頭截止日期 | 10,884 |
000056.SZ · SZSE
深圳市皇庭国际企业股份有限公司 · 連鎖零售 · Shenzhen
公告股東戶數、員工人數與年度員工平均薪酬。
依日期排列的公告股東戶數,缺失資料不繪入圖表。
| 日期 | 日期依據 | 戶數 |
|---|---|---|
| 2026年8月25日 | 最新公告日期 | 10,884 |
| 2026年4月1日 | 來源表頭截止日期 | 10,884 |
| 2026年1月1日 | 來源表頭截止日期 | 10,884 |
| 2025年10月8日 | 來源表頭截止日期 | 10,884 |
| 2025年9月1日 | 來源表頭截止日期 | 10,884 |
| 2025年4月1日 | 來源表頭截止日期 | 10,884 |
| 2025年1月1日 | 來源表頭截止日期 | 10,884 |
最新報告期
CNY
| 年度 | 員工人均薪酬(人民幣) |
|---|---|
| 2025 | ¥196,529 |
| 2024 | ¥171,443 |
| 2023 | ¥143,953 |
| 2022 | ¥144,929 |
| 2021 | ¥134,742 |
| 2020 | ¥114,159 |
| 2019 | ¥173,612 |
| 2018 | ¥204,650 |
| 2017 | ¥205,637 |
| 2016 | ¥158,698 |
| 2015 | ¥113,495 |
公司公告的員工人均薪酬不等於個別員工薪資,各公司計算方法可能不同。
報告期比較
2026 年中報 vs 2026 年第一季
2
新進十大股東
2
退出十大股東
1
公告持股數增加
0
公告持股數減少
| 股東 | 上期 | 最新 | 變動 | 狀態 |
|---|---|---|---|---|
| 陈春辉 | — | 15.5M | — | 新進十大股東 |
| 高宁宇 | — | 10.4M | — | 新進十大股東 |
| ZHOU BING | 10.2M | — | — | 退出十大股東 |
| 张元波 | 9.4M | — | — | 退出十大股東 |
| 深圳市富时置业有限公司 | 10.9M | 11.0M | +100.0K | 公告持股數增加 |
| 深圳市皇庭产业控股有限公司 | 181.1M | 181.1M | 0 | 無變動 |
| 百利亚太投资有限公司 | 64.4M | 64.4M | 0 | 無變動 |
| 皇庭国际集团有限公司 | 36.5M | 36.5M | 0 | 無變動 |
| 崔雁 | 21.7M | 21.7M | 0 | 無變動 |
| 国泰君安证券(香港)有限公司 | 21.6M | 21.6M | 0 | 無變動 |
| 霍孝谦 | 19.9M | 19.9M | 0 | 無變動 |
| 中银国际证券有限公司 | 15.9M | 15.9M | 0 | 無變動 |
| 排名 | 股東 | 公告持股數 |
|---|---|---|
| 1 | 深圳市皇庭产业控股有限公司 | 181,126,900 |
| 2 | 百利亚太投资有限公司 | 64,431,720 |
| 3 | 皇庭国际集团有限公司 | 36,540,217 |
| 4 | 崔雁 | 21,653,662 |
| 5 | 国泰君安证券(香港)有限公司 | 21,561,652 |
| 6 | 霍孝谦 | 19,940,178 |
| 7 | 中银国际证券有限公司 | 15,899,444 |
| 8 | 陈春辉 | 15,525,059 |
| 9 | 深圳市富时置业有限公司 | 11,000,000 |
| 10 | 高宁宇 | 10,366,500 |
| 排名 | 股東 | 公告持股數 |
|---|---|---|
| 1 | 深圳市皇庭产业控股有限公司 | 181,126,900 |
| 2 | 百利亚太投资有限公司 | 64,431,720 |
| 3 | 皇庭国际集团有限公司 | 36,540,217 |
| 4 | 崔雁 | 21,653,662 |
| 5 | 国泰君安证券(香港)有限公司 | 21,561,652 |
| 6 | 霍孝谦 | 19,940,178 |
| 7 | 中银国际证券有限公司 | 15,899,444 |
| 8 | 深圳市富时置业有限公司 | 10,900,000 |
| 9 | ZHOU BING | 10,150,000 |
| 10 | 张元波 | 9,419,000 |
股東名單出現情況與公告持股數變動,不能證明股東實際買入或賣出股票。