股東戶數
股東戶數趨勢
依日期排列的公告股東戶數,缺失資料不繪入圖表。
最新公告來源表頭日期
| 日期 | 日期依據 | 戶數 |
|---|---|---|
| 2026年8月28日 | 最新公告日期 | 67,706 |
| 2026年4月1日 | 來源表頭截止日期 | 71,042 |
| 2026年1月1日 | 來源表頭截止日期 | 75,489 |
| 2025年10月8日 | 來源表頭截止日期 | 78,128 |
| 2025年9月1日 | 來源表頭截止日期 | 77,907 |
| 2025年4月1日 | 來源表頭截止日期 | 76,981 |
| 2025年1月1日 | 來源表頭截止日期 | 78,323 |
000401.SZ · SZSE
公告股東戶數、員工人數與年度員工平均薪酬。
依日期排列的公告股東戶數,缺失資料不繪入圖表。
| 日期 | 日期依據 | 戶數 |
|---|---|---|
| 2026年8月28日 | 最新公告日期 | 67,706 |
| 2026年4月1日 | 來源表頭截止日期 | 71,042 |
| 2026年1月1日 | 來源表頭截止日期 | 75,489 |
| 2025年10月8日 | 來源表頭截止日期 | 78,128 |
| 2025年9月1日 | 來源表頭截止日期 | 77,907 |
| 2025年4月1日 | 來源表頭截止日期 | 76,981 |
| 2025年1月1日 | 來源表頭截止日期 | 78,323 |
最新報告期
CNY
| 年度 | 員工人均薪酬(人民幣) |
|---|---|
| 2025 | ¥139,608 |
| 2024 | ¥146,099 |
| 2023 | ¥138,245 |
| 2022 | ¥141,656 |
| 2021 | ¥135,418 |
| 2020 | ¥111,811 |
| 2019 | ¥121,838 |
| 2018 | ¥109,577 |
| 2017 | ¥100,935 |
| 2016 | ¥84,058 |
| 2015 | ¥78,819 |
公司公告的員工人均薪酬不等於個別員工薪資,各公司計算方法可能不同。
一個或多個報告期未通過完整十大股東記錄驗證。