股東戶數
股東戶數趨勢
依日期排列的公告股東戶數,缺失資料不繪入圖表。
最新公告來源表頭日期
| 日期 | 日期依據 | 戶數 |
|---|---|---|
| 2026年8月28日 | 最新公告日期 | 18,429 |
| 2026年4月1日 | 來源表頭截止日期 | 19,316 |
| 2026年1月1日 | 來源表頭截止日期 | 21,362 |
| 2025年10月8日 | 來源表頭截止日期 | 19,099 |
| 2025年9月1日 | 來源表頭截止日期 | 20,247 |
| 2025年4月1日 | 來源表頭截止日期 | 22,201 |
| 2025年1月1日 | 來源表頭截止日期 | 41,105 |
000679.SZ · SZSE
公告股東戶數、員工人數與年度員工平均薪酬。
依日期排列的公告股東戶數,缺失資料不繪入圖表。
| 日期 | 日期依據 | 戶數 |
|---|---|---|
| 2026年8月28日 | 最新公告日期 | 18,429 |
| 2026年4月1日 | 來源表頭截止日期 | 19,316 |
| 2026年1月1日 | 來源表頭截止日期 | 21,362 |
| 2025年10月8日 | 來源表頭截止日期 | 19,099 |
| 2025年9月1日 | 來源表頭截止日期 | 20,247 |
| 2025年4月1日 | 來源表頭截止日期 | 22,201 |
| 2025年1月1日 | 來源表頭截止日期 | 41,105 |
最新報告期
CNY
| 年度 | 員工人均薪酬(人民幣) |
|---|---|
| 2025 | ¥138,610 |
| 2024 | ¥113,038 |
| 2023 | ¥120,003 |
| 2022 | ¥108,551 |
| 2021 | ¥121,474 |
| 2020 | ¥100,454 |
| 2019 | ¥130,657 |
| 2018 | ¥164,452 |
| 2017 | ¥114,281 |
| 2016 | ¥193,506 |
| 2015 | ¥227,923 |
公司公告的員工人均薪酬不等於個別員工薪資,各公司計算方法可能不同。
報告期比較
2026 年中報 vs 2026 年第一季
1
新進十大股東
1
退出十大股東
3
公告持股數增加
1
公告持股數減少
| 股東 | 上期 | 最新 | 變動 | 狀態 |
|---|---|---|---|---|
| 沈开元 | — | 3.6M | — | 新進十大股東 |
| 宋淑艳 | 2.8M | — | — | 退出十大股東 |
| 吴婷 | 2.4M | 3.1M | +765.0K | 公告持股數增加 |
| 郭宇 | 8.8M | 8.9M | +64.1K | 公告持股數增加 |
| 乔宏 | 4.1M | 4.1M | +1.8K | 公告持股數增加 |
| 贾凡凡 | 11.3M | 3.5M | −7.8M | 公告持股數減少 |
| 武信投资控股(深圳)股份有限公司 | 100.0M | 100.0M | 0 | 無變動 |
| 大连友谊集团有限公司 | 11.9M | 11.9M | 0 | 無變動 |
| 方婷 | 8.6M | 8.6M | 0 | 無變動 |
| 王继彪 | 4.8M | 4.8M | 0 | 無變動 |
| 柏云禄 | 4.8M | 4.8M | 0 | 無變動 |
| 排名 | 股東 | 公告持股數 |
|---|---|---|
| 1 | 武信投资控股(深圳)股份有限公司 | 100,000,000 |
| 2 | 大连友谊集团有限公司 | 11,907,894 |
| 3 | 郭宇 | 8,908,350 |
| 4 | 方婷 | 8,573,858 |
| 5 | 王继彪 | 4,804,500 |
| 6 | 柏云禄 | 4,780,272 |
| 7 | 乔宏 | 4,107,959 |
| 8 | 沈开元 | 3,621,500 |
| 9 | 贾凡凡 | 3,497,513 |
| 10 | 吴婷 | 3,123,700 |
| 排名 | 股東 | 公告持股數 |
|---|---|---|
| 1 | 武信投资控股(深圳)股份有限公司 | 100,000,000 |
| 2 | 大连友谊集团有限公司 | 11,907,894 |
| 3 | 贾凡凡 | 11,322,513 |
| 4 | 郭宇 | 8,844,250 |
| 5 | 方婷 | 8,573,858 |
| 6 | 王继彪 | 4,804,500 |
| 7 | 柏云禄 | 4,780,272 |
| 8 | 乔宏 | 4,106,159 |
| 9 | 宋淑艳 | 2,757,650 |
| 10 | 吴婷 | 2,358,700 |
股東名單出現情況與公告持股數變動,不能證明股東實際買入或賣出股票。