股東戶數
股東戶數趨勢
依日期排列的公告股東戶數,缺失資料不繪入圖表。
最新公告來源表頭日期
| 日期 | 日期依據 | 戶數 |
|---|---|---|
| 2026年8月21日 | 最新公告日期 | 28,878 |
| 2026年4月1日 | 來源表頭截止日期 | 23,094 |
| 2026年1月1日 | 來源表頭截止日期 | 23,550 |
| 2025年10月8日 | 來源表頭截止日期 | 24,400 |
| 2025年9月1日 | 來源表頭截止日期 | 32,534 |
| 2025年4月1日 | 來源表頭截止日期 | 41,215 |
| 2025年1月1日 | 來源表頭截止日期 | 40,635 |
000697.SZ · SZSE
公告股東戶數、員工人數與年度員工平均薪酬。
依日期排列的公告股東戶數,缺失資料不繪入圖表。
| 日期 | 日期依據 | 戶數 |
|---|---|---|
| 2026年8月21日 | 最新公告日期 | 28,878 |
| 2026年4月1日 | 來源表頭截止日期 | 23,094 |
| 2026年1月1日 | 來源表頭截止日期 | 23,550 |
| 2025年10月8日 | 來源表頭截止日期 | 24,400 |
| 2025年9月1日 | 來源表頭截止日期 | 32,534 |
| 2025年4月1日 | 來源表頭截止日期 | 41,215 |
| 2025年1月1日 | 來源表頭截止日期 | 40,635 |
最新報告期
CNY
| 年度 | 員工人均薪酬(人民幣) |
|---|---|
| 2025 | ¥261,270 |
| 2024 | ¥257,995 |
| 2023 | ¥230,260 |
| 2022 | ¥226,984 |
| 2021 | ¥127,038 |
| 2020 | ¥124,759 |
| 2019 | ¥167,716 |
| 2018 | ¥160,859 |
| 2017 | ¥311,890 |
| 2016 | ¥65,945 |
| 2015 | ¥61,621 |
公司公告的員工人均薪酬不等於個別員工薪資,各公司計算方法可能不同。
一個或多個報告期未通過完整十大股東記錄驗證。