股東戶數
股東戶數趨勢
依日期排列的公告股東戶數,缺失資料不繪入圖表。
最新公告來源表頭日期
| 日期 | 日期依據 | 戶數 |
|---|---|---|
| 2026年8月17日 | 最新公告日期 | 72,105 |
| 2026年4月1日 | 來源表頭截止日期 | 73,633 |
| 2026年1月1日 | 來源表頭截止日期 | 76,287 |
| 2025年10月8日 | 來源表頭截止日期 | 79,518 |
| 2025年9月1日 | 來源表頭截止日期 | 78,542 |
| 2025年4月1日 | 來源表頭截止日期 | 87,716 |
| 2025年1月1日 | 來源表頭截止日期 | 113,171 |
000712.SZ · SZSE
公告股東戶數、員工人數與年度員工平均薪酬。
依日期排列的公告股東戶數,缺失資料不繪入圖表。
| 日期 | 日期依據 | 戶數 |
|---|---|---|
| 2026年8月17日 | 最新公告日期 | 72,105 |
| 2026年4月1日 | 來源表頭截止日期 | 73,633 |
| 2026年1月1日 | 來源表頭截止日期 | 76,287 |
| 2025年10月8日 | 來源表頭截止日期 | 79,518 |
| 2025年9月1日 | 來源表頭截止日期 | 78,542 |
| 2025年4月1日 | 來源表頭截止日期 | 87,716 |
| 2025年1月1日 | 來源表頭截止日期 | 113,171 |
最新報告期
CNY
| 年度 | 員工人均薪酬(人民幣) |
|---|---|
| 2025 | ¥245,626 |
| 2024 | ¥246,583 |
| 2023 | ¥251,811 |
| 2022 | ¥263,032 |
| 2021 | ¥350,267 |
| 2020 | ¥395,868 |
| 2019 | ¥380,874 |
| 2018 | ¥339,416 |
| 2017 | ¥365,687 |
| 2016 | ¥649,017 |
| 2015 | ¥789,298 |
公司公告的員工人均薪酬不等於個別員工薪資,各公司計算方法可能不同。
一個或多個報告期未通過完整十大股東記錄驗證。