股東戶數
股東戶數趨勢
依日期排列的公告股東戶數,缺失資料不繪入圖表。
最新公告來源表頭日期
| 日期 | 日期依據 | 戶數 |
|---|---|---|
| 2026年8月27日 | 最新公告日期 | 38,428 |
| 2026年4月1日 | 來源表頭截止日期 | 41,971 |
| 2026年1月1日 | 來源表頭截止日期 | 43,798 |
| 2025年10月8日 | 來源表頭截止日期 | 46,758 |
| 2025年9月1日 | 來源表頭截止日期 | 41,452 |
| 2025年4月1日 | 來源表頭截止日期 | 42,862 |
| 2025年1月1日 | 來源表頭截止日期 | 45,486 |
000789.SZ · SZSE
公告股東戶數、員工人數與年度員工平均薪酬。
依日期排列的公告股東戶數,缺失資料不繪入圖表。
| 日期 | 日期依據 | 戶數 |
|---|---|---|
| 2026年8月27日 | 最新公告日期 | 38,428 |
| 2026年4月1日 | 來源表頭截止日期 | 41,971 |
| 2026年1月1日 | 來源表頭截止日期 | 43,798 |
| 2025年10月8日 | 來源表頭截止日期 | 46,758 |
| 2025年9月1日 | 來源表頭截止日期 | 41,452 |
| 2025年4月1日 | 來源表頭截止日期 | 42,862 |
| 2025年1月1日 | 來源表頭截止日期 | 45,486 |
最新報告期
CNY
| 年度 | 員工人均薪酬(人民幣) |
|---|---|
| 2025 | ¥192,495 |
| 2024 | ¥177,454 |
| 2023 | ¥172,206 |
| 2022 | ¥153,778 |
| 2021 | ¥149,606 |
| 2020 | ¥123,199 |
| 2019 | ¥112,980 |
| 2018 | ¥96,145 |
| 2017 | ¥66,510 |
| 2016 | ¥60,509 |
| 2015 | ¥58,684 |
公司公告的員工人均薪酬不等於個別員工薪資,各公司計算方法可能不同。
報告期比較
2026 年中報 vs 2026 年第一季
3
新進十大股東
3
退出十大股東
3
公告持股數增加
2
公告持股數減少
| 股東 | 上期 | 最新 | 變動 | 狀態 |
|---|---|---|---|---|
| 黄彪 | — | 2.3M | — | 新進十大股東 |
| 王浚宇 | — | 2.2M | — | 新進十大股東 |
| 招商基金管理有限公司-社保基金1903组合 | — | 2.1M | — | 新進十大股東 |
| 香港中央结算有限公司 | 3.0M | — | — | 退出十大股東 |
| 蒋云凌 | 2.4M | — | — | 退出十大股東 |
| 吴智勇 | 2.1M | — | — | 退出十大股東 |
| 霍旭光 | 4.3M | 6.4M | +2.1M | 公告持股數增加 |
| 胡亚琴 | 2.1M | 3.6M | +1.5M | 公告持股數增加 |
| 郑碧波 | 3.4M | 3.5M | +10.0K | 公告持股數增加 |
| 中信证券股份有限公司 | 4.0M | 3.7M | −338.6K | 公告持股數減少 |
| 胡翠玉 | 5.3M | 5.2M | −69.9K | 公告持股數減少 |
| 江西水泥有限责任公司 | 354.4M | 354.4M | 0 | 無變動 |
| 中建材投资有限公司 | 39.0M | 39.0M | 0 | 無變動 |
| 排名 | 股東 | 公告持股數 |
|---|---|---|
| 1 | 江西水泥有限责任公司 | 354,385,404 |
| 2 | 中建材投资有限公司 | 39,000,000 |
| 3 | 霍旭光 | 6,364,007 |
| 4 | 胡翠玉 | 5,246,758 |
| 5 | 中信证券股份有限公司 | 3,693,447 |
| 6 | 胡亚琴 | 3,590,883 |
| 7 | 郑碧波 | 3,455,000 |
| 8 | 黄彪 | 2,308,856 |
| 9 | 王浚宇 | 2,186,569 |
| 10 | 招商基金管理有限公司-社保基金1903组合 | 2,122,500 |
| 排名 | 股東 | 公告持股數 |
|---|---|---|
| 1 | 江西水泥有限责任公司 | 354,385,404 |
| 2 | 中建材投资有限公司 | 39,000,000 |
| 3 | 胡翠玉 | 5,316,658 |
| 4 | 霍旭光 | 4,268,907 |
| 5 | 中信证券股份有限公司 | 4,032,090 |
| 6 | 郑碧波 | 3,445,000 |
| 7 | 香港中央结算有限公司 | 2,964,923 |
| 8 | 蒋云凌 | 2,354,470 |
| 9 | 胡亚琴 | 2,104,183 |
| 10 | 吴智勇 | 2,100,060 |
股東名單出現情況與公告持股數變動,不能證明股東實際買入或賣出股票。