股東戶數
股東戶數趨勢
依日期排列的公告股東戶數,缺失資料不繪入圖表。
最新公告來源表頭日期
| 日期 | 日期依據 | 戶數 |
|---|---|---|
| 2026年8月29日 | 最新公告日期 | 91,013 |
| 2026年4月1日 | 來源表頭截止日期 | 95,960 |
| 2026年1月1日 | 來源表頭截止日期 | 98,250 |
| 2025年10月8日 | 來源表頭截止日期 | 101,535 |
| 2025年9月1日 | 來源表頭截止日期 | 96,367 |
| 2025年4月1日 | 來源表頭截止日期 | 101,016 |
| 2025年1月1日 | 來源表頭截止日期 | 104,985 |
001227.SZ · SZSE
公告股東戶數、員工人數與年度員工平均薪酬。
依日期排列的公告股東戶數,缺失資料不繪入圖表。
| 日期 | 日期依據 | 戶數 |
|---|---|---|
| 2026年8月29日 | 最新公告日期 | 91,013 |
| 2026年4月1日 | 來源表頭截止日期 | 95,960 |
| 2026年1月1日 | 來源表頭截止日期 | 98,250 |
| 2025年10月8日 | 來源表頭截止日期 | 101,535 |
| 2025年9月1日 | 來源表頭截止日期 | 96,367 |
| 2025年4月1日 | 來源表頭截止日期 | 101,016 |
| 2025年1月1日 | 來源表頭截止日期 | 104,985 |
最新報告期
CNY
| 年度 | 員工人均薪酬(人民幣) |
|---|---|
| 2025 | ¥341,310 |
| 2024 | ¥342,588 |
| 2023 | ¥355,528 |
| 2022 | ¥356,186 |
| 2021 | ¥331,733 |
| 2020 | ¥313,604 |
| 2019 | ¥338,327 |
| 2018 | ¥304,823 |
| 2017 | ¥273,070 |
| 2016 | ¥253,975 |
| 2015 | ¥240,695 |
公司公告的員工人均薪酬不等於個別員工薪資,各公司計算方法可能不同。
一個或多個報告期未通過完整十大股東記錄驗證。