股東戶數
股東戶數趨勢
依日期排列的公告股東戶數,缺失資料不繪入圖表。
最新公告來源表頭日期
| 日期 | 日期依據 | 戶數 |
|---|---|---|
| 2026年9月16日 | 最新公告日期 | 19,283 |
| 2026年4月1日 | 來源表頭截止日期 | 17,453 |
| 2026年1月1日 | 來源表頭截止日期 | 21,987 |
| 2025年10月8日 | 來源表頭截止日期 | 17,913 |
| 2025年9月1日 | 來源表頭截止日期 | 23,791 |
| 2025年4月1日 | 來源表頭截止日期 | 14,118 |
| 2025年1月1日 | 來源表頭截止日期 | 16,084 |
001296.SZ · SZSE
公告股東戶數、員工人數與年度員工平均薪酬。
依日期排列的公告股東戶數,缺失資料不繪入圖表。
| 日期 | 日期依據 | 戶數 |
|---|---|---|
| 2026年9月16日 | 最新公告日期 | 19,283 |
| 2026年4月1日 | 來源表頭截止日期 | 17,453 |
| 2026年1月1日 | 來源表頭截止日期 | 21,987 |
| 2025年10月8日 | 來源表頭截止日期 | 17,913 |
| 2025年9月1日 | 來源表頭截止日期 | 23,791 |
| 2025年4月1日 | 來源表頭截止日期 | 14,118 |
| 2025年1月1日 | 來源表頭截止日期 | 16,084 |
最新報告期
CNY
| 年度 | 員工人均薪酬(人民幣) |
|---|---|
| 2025 | ¥145,540 |
| 2024 | ¥137,020 |
| 2023 | ¥135,232 |
| 2022 | ¥135,740 |
| 2021 | ¥127,724 |
| 2020 | ¥113,228 |
| 2019 | ¥108,775 |
| 2018 | ¥107,739 |
| 2017 | — |
| 2016 | ¥83,397 |
| 2015 | ¥77,652 |
公司公告的員工人均薪酬不等於個別員工薪資,各公司計算方法可能不同。
一個或多個報告期未通過完整十大股東記錄驗證。