股東戶數
股東戶數趨勢
依日期排列的公告股東戶數,缺失資料不繪入圖表。
最新公告來源表頭日期
| 日期 | 日期依據 | 戶數 |
|---|---|---|
| 2026年9月17日 | 最新公告日期 | 23,831 |
| 2026年4月1日 | 來源表頭截止日期 | 23,106 |
| 2026年1月1日 | 來源表頭截止日期 | 22,124 |
| 2025年10月8日 | 來源表頭截止日期 | 21,233 |
| 2025年9月1日 | 來源表頭截止日期 | 21,667 |
| 2025年4月1日 | 來源表頭截止日期 | 18,068 |
| 2025年1月1日 | 來源表頭截止日期 | 20,233 |
001313.SZ · SZSE
公告股東戶數、員工人數與年度員工平均薪酬。
依日期排列的公告股東戶數,缺失資料不繪入圖表。
| 日期 | 日期依據 | 戶數 |
|---|---|---|
| 2026年9月17日 | 最新公告日期 | 23,831 |
| 2026年4月1日 | 來源表頭截止日期 | 23,106 |
| 2026年1月1日 | 來源表頭截止日期 | 22,124 |
| 2025年10月8日 | 來源表頭截止日期 | 21,233 |
| 2025年9月1日 | 來源表頭截止日期 | 21,667 |
| 2025年4月1日 | 來源表頭截止日期 | 18,068 |
| 2025年1月1日 | 來源表頭截止日期 | 20,233 |
最新報告期
CNY
| 年度 | 員工人均薪酬(人民幣) |
|---|---|
| 2025 | ¥103,727 |
| 2024 | ¥101,522 |
| 2023 | ¥124,035 |
| 2022 | ¥99,942 |
| 2021 | ¥108,766 |
| 2020 | ¥101,011 |
| 2019 | ¥105,331 |
| 2018 | ¥105,639 |
| 2017 | ¥105,365 |
| 2016 | ¥99,835 |
| 2015 | ¥102,544 |
公司公告的員工人均薪酬不等於個別員工薪資,各公司計算方法可能不同。
一個或多個報告期未通過完整十大股東記錄驗證。