股東戶數
股東戶數趨勢
依日期排列的公告股東戶數,缺失資料不繪入圖表。
最新公告來源表頭日期
| 日期 | 日期依據 | 戶數 |
|---|---|---|
| 2026年8月25日 | 最新公告日期 | 11,037 |
| 2026年4月1日 | 來源表頭截止日期 | 9,264 |
| 2026年1月1日 | 來源表頭截止日期 | 10,941 |
| 2025年10月8日 | 來源表頭截止日期 | 11,979 |
| 2025年9月1日 | 來源表頭截止日期 | 15,134 |
| 2025年4月1日 | 來源表頭截止日期 | 15,472 |
| 2025年1月1日 | 來源表頭截止日期 | 13,613 |
001333.SZ · SZSE
公告股東戶數、員工人數與年度員工平均薪酬。
依日期排列的公告股東戶數,缺失資料不繪入圖表。
| 日期 | 日期依據 | 戶數 |
|---|---|---|
| 2026年8月25日 | 最新公告日期 | 11,037 |
| 2026年4月1日 | 來源表頭截止日期 | 9,264 |
| 2026年1月1日 | 來源表頭截止日期 | 10,941 |
| 2025年10月8日 | 來源表頭截止日期 | 11,979 |
| 2025年9月1日 | 來源表頭截止日期 | 15,134 |
| 2025年4月1日 | 來源表頭截止日期 | 15,472 |
| 2025年1月1日 | 來源表頭截止日期 | 13,613 |
最新報告期
CNY
| 年度 | 員工人均薪酬(人民幣) |
|---|---|
| 2025 | ¥137,916 |
| 2024 | ¥136,857 |
| 2023 | ¥124,748 |
| 2022 | ¥122,459 |
| 2021 | ¥121,553 |
| 2020 | ¥111,556 |
| 2019 | ¥96,098 |
| 2018 | ¥84,163 |
| 2017 | ¥67,150 |
| 2016 | — |
| 2015 | — |
公司公告的員工人均薪酬不等於個別員工薪資,各公司計算方法可能不同。
一個或多個報告期未通過完整十大股東記錄驗證。