股東戶數
股東戶數趨勢
依日期排列的公告股東戶數,缺失資料不繪入圖表。
最新公告來源表頭日期
| 日期 | 日期依據 | 戶數 |
|---|---|---|
| 2026年9月15日 | 最新公告日期 | 92,682 |
| 2026年4月1日 | 來源表頭截止日期 | 89,705 |
| 2026年1月1日 | 來源表頭截止日期 | 106,243 |
| 2025年10月8日 | 來源表頭截止日期 | 100,595 |
| 2025年9月1日 | 來源表頭截止日期 | 105,625 |
| 2025年4月1日 | 來源表頭截止日期 | 113,871 |
| 2025年1月1日 | 來源表頭截止日期 | 105,464 |
002152.SZ · SZSE
公告股東戶數、員工人數與年度員工平均薪酬。
依日期排列的公告股東戶數,缺失資料不繪入圖表。
| 日期 | 日期依據 | 戶數 |
|---|---|---|
| 2026年9月15日 | 最新公告日期 | 92,682 |
| 2026年4月1日 | 來源表頭截止日期 | 89,705 |
| 2026年1月1日 | 來源表頭截止日期 | 106,243 |
| 2025年10月8日 | 來源表頭截止日期 | 100,595 |
| 2025年9月1日 | 來源表頭截止日期 | 105,625 |
| 2025年4月1日 | 來源表頭截止日期 | 113,871 |
| 2025年1月1日 | 來源表頭截止日期 | 105,464 |
最新報告期
CNY
| 年度 | 員工人均薪酬(人民幣) |
|---|---|
| 2025 | ¥114,747 |
| 2024 | ¥114,462 |
| 2023 | ¥112,181 |
| 2022 | ¥102,146 |
| 2021 | ¥95,591 |
| 2020 | ¥87,174 |
| 2019 | ¥90,625 |
| 2018 | ¥82,939 |
| 2017 | ¥79,905 |
| 2016 | ¥79,741 |
| 2015 | ¥100,891 |
公司公告的員工人均薪酬不等於個別員工薪資,各公司計算方法可能不同。
報告期比較
2026 年中報 vs 2026 年第一季
1
新進十大股東
1
退出十大股東
2
公告持股數增加
3
公告持股數減少
| 股東 | 上期 | 最新 | 變動 | 狀態 |
|---|---|---|---|---|
| 陈德勇 | — | 10.0M | — | 新進十大股東 |
| 中国工商银行股份有限公司-易方达中证人工智能主题交易型开放式指数证券投资基金 | 11.0M | — | — | 退出十大股東 |
| 香港中央结算有限公司 | 20.1M | 30.1M | +10.0M | 公告持股數增加 |
| 广州开发区控股集团有限公司 | 17.5M | 20.4M | +3.0M | 公告持股數增加 |
| 安耐德合伙人有限公司 | 13.5M | 10.1M | −3.4M | 公告持股數減少 |
| 中国建设银行股份有限公司-华宝中证金融科技主题交易型开放式指数证券投资基金 | 15.6M | 15.2M | −351.8K | 公告持股數減少 |
| 全国社保基金四一三组合 | 14.0M | 13.9M | −29.9K | 公告持股數減少 |
| 广州数字科技集团有限公司 | 1.2B | 1.2B | 0 | 無變動 |
| 梅州敬基实业有限公司 | 50.2M | 50.2M | 0 | 無變動 |
| 吕强 | 24.0M | 24.0M | 0 | 無變動 |
| 曾文 | 17.7M | 17.7M | 0 | 無變動 |
| 排名 | 股東 | 公告持股數 |
|---|---|---|
| 1 | 广州数字科技集团有限公司 | 1,242,044,254 |
| 2 | 梅州敬基实业有限公司 | 50,220,134 |
| 3 | 香港中央结算有限公司 | 30,138,356 |
| 4 | 吕强 | 23,970,100 |
| 5 | 广州开发区控股集团有限公司 | 20,446,515 |
| 6 | 曾文 | 17,730,851 |
| 7 | 中国建设银行股份有限公司-华宝中证金融科技主题交易型开放式指数证券投资基金 | 15,213,208 |
| 8 | 全国社保基金四一三组合 | 13,950,000 |
| 9 | 安耐德合伙人有限公司 | 10,079,455 |
| 10 | 陈德勇 | 9,968,600 |
| 排名 | 股東 | 公告持股數 |
|---|---|---|
| 1 | 广州数字科技集团有限公司 | 1,242,044,254 |
| 2 | 梅州敬基实业有限公司 | 50,220,134 |
| 3 | 吕强 | 23,970,100 |
| 4 | 香港中央结算有限公司 | 20,142,268 |
| 5 | 曾文 | 17,730,851 |
| 6 | 广州开发区控股集团有限公司 | 17,479,515 |
| 7 | 中国建设银行股份有限公司-华宝中证金融科技主题交易型开放式指数证券投资基金 | 15,565,039 |
| 8 | 全国社保基金四一三组合 | 13,979,852 |
| 9 | 安耐德合伙人有限公司 | 13,453,955 |
| 10 | 中国工商银行股份有限公司-易方达中证人工智能主题交易型开放式指数证券投资基金 | 11,007,360 |
股東名單出現情況與公告持股數變動,不能證明股東實際買入或賣出股票。