股東戶數
股東戶數趨勢
依日期排列的公告股東戶數,缺失資料不繪入圖表。
最新公告來源表頭日期
| 日期 | 日期依據 | 戶數 |
|---|---|---|
| 2026年8月29日 | 最新公告日期 | 47,403 |
| 2026年4月1日 | 來源表頭截止日期 | 48,657 |
| 2026年1月1日 | 來源表頭截止日期 | 49,090 |
| 2025年10月8日 | 來源表頭截止日期 | 43,017 |
| 2025年9月1日 | 來源表頭截止日期 | 47,543 |
| 2025年4月1日 | 來源表頭截止日期 | 49,322 |
| 2025年1月1日 | 來源表頭截止日期 | 52,387 |
002197.SZ · SZSE
公告股東戶數、員工人數與年度員工平均薪酬。
依日期排列的公告股東戶數,缺失資料不繪入圖表。
| 日期 | 日期依據 | 戶數 |
|---|---|---|
| 2026年8月29日 | 最新公告日期 | 47,403 |
| 2026年4月1日 | 來源表頭截止日期 | 48,657 |
| 2026年1月1日 | 來源表頭截止日期 | 49,090 |
| 2025年10月8日 | 來源表頭截止日期 | 43,017 |
| 2025年9月1日 | 來源表頭截止日期 | 47,543 |
| 2025年4月1日 | 來源表頭截止日期 | 49,322 |
| 2025年1月1日 | 來源表頭截止日期 | 52,387 |
最新報告期
CNY
| 年度 | 員工人均薪酬(人民幣) |
|---|---|
| 2025 | ¥223,891 |
| 2024 | ¥200,674 |
| 2023 | ¥168,110 |
| 2022 | ¥179,492 |
| 2021 | ¥158,016 |
| 2020 | ¥133,151 |
| 2019 | ¥164,699 |
| 2018 | ¥111,026 |
| 2017 | ¥107,100 |
| 2016 | ¥88,071 |
| 2015 | ¥81,631 |
公司公告的員工人均薪酬不等於個別員工薪資,各公司計算方法可能不同。
一個或多個報告期未通過完整十大股東記錄驗證。