股東戶數
股東戶數趨勢
依日期排列的公告股東戶數,缺失資料不繪入圖表。
最新公告來源表頭日期
| 日期 | 日期依據 | 戶數 |
|---|---|---|
| 2026年8月28日 | 最新公告日期 | 52,842 |
| 2026年4月1日 | 來源表頭截止日期 | 43,624 |
| 2026年1月1日 | 來源表頭截止日期 | 39,029 |
| 2025年10月8日 | 來源表頭截止日期 | 43,052 |
| 2025年9月1日 | 來源表頭截止日期 | 46,681 |
| 2025年4月1日 | 來源表頭截止日期 | 47,112 |
| 2025年1月1日 | 來源表頭截止日期 | 49,622 |
002258.SZ · SZSE
公告股東戶數、員工人數與年度員工平均薪酬。
依日期排列的公告股東戶數,缺失資料不繪入圖表。
| 日期 | 日期依據 | 戶數 |
|---|---|---|
| 2026年8月28日 | 最新公告日期 | 52,842 |
| 2026年4月1日 | 來源表頭截止日期 | 43,624 |
| 2026年1月1日 | 來源表頭截止日期 | 39,029 |
| 2025年10月8日 | 來源表頭截止日期 | 43,052 |
| 2025年9月1日 | 來源表頭截止日期 | 46,681 |
| 2025年4月1日 | 來源表頭截止日期 | 47,112 |
| 2025年1月1日 | 來源表頭截止日期 | 49,622 |
最新報告期
CNY
| 年度 | 員工人均薪酬(人民幣) |
|---|---|
| 2025 | ¥167,529 |
| 2024 | ¥145,477 |
| 2023 | ¥155,991 |
| 2022 | ¥141,083 |
| 2021 | ¥131,905 |
| 2020 | ¥104,059 |
| 2019 | ¥103,105 |
| 2018 | ¥122,894 |
| 2017 | ¥111,174 |
| 2016 | ¥96,654 |
| 2015 | ¥88,128 |
公司公告的員工人均薪酬不等於個別員工薪資,各公司計算方法可能不同。
報告期比較
2026 年中報 vs 2026 年第一季
1
新進十大股東
1
退出十大股東
2
公告持股數增加
1
公告持股數減少
| 股東 | 上期 | 最新 | 變動 | 狀態 |
|---|---|---|---|---|
| 张俊 | — | 3.7M | — | 新進十大股東 |
| 中汇人寿保险股份有限公司-传统产品 | 4.7M | — | — | 退出十大股東 |
| 交通银行-鹏华中国50开放式证券投资基金 | 10.0M | 12.1M | +2.1M | 公告持股數增加 |
| 香港中央结算有限公司 | 9.8M | 10.0M | +166.0K | 公告持股數增加 |
| 中国建设银行股份有限公司-华商上游产业股票型证券投资基金 | 6.0M | 5.6M | −451.7K | 公告持股數減少 |
| 四川久远投资控股集团有限公司 | 190.4M | 190.4M | 0 | 無變動 |
| 中通投资有限公司 | 68.5M | 68.5M | 0 | 無變動 |
| 四川化材科技有限公司 | 67.4M | 67.4M | 0 | 無變動 |
| 全国社保基金六零四组合 | 23.7M | 23.7M | 0 | 無變動 |
| 张成显 | 6.4M | 6.4M | 0 | 無變動 |
| 陈学林 | 6.1M | 6.1M | 0 | 無變動 |
| 排名 | 股東 | 公告持股數 |
|---|---|---|
| 1 | 四川久远投资控股集团有限公司 | 190,376,009 |
| 2 | 中通投资有限公司 | 68,477,069 |
| 3 | 四川化材科技有限公司 | 67,358,015 |
| 4 | 全国社保基金六零四组合 | 23,656,699 |
| 5 | 交通银行-鹏华中国50开放式证券投资基金 | 12,123,046 |
| 6 | 香港中央结算有限公司 | 10,011,455 |
| 7 | 张成显 | 6,381,060 |
| 8 | 陈学林 | 6,124,845 |
| 9 | 中国建设银行股份有限公司-华商上游产业股票型证券投资基金 | 5,581,660 |
| 10 | 张俊 | 3,661,328 |
| 排名 | 股東 | 公告持股數 |
|---|---|---|
| 1 | 四川久远投资控股集团有限公司 | 190,376,009 |
| 2 | 中通投资有限公司 | 68,477,069 |
| 3 | 四川化材科技有限公司 | 67,358,015 |
| 4 | 全国社保基金六零四组合 | 23,656,699 |
| 5 | 交通银行-鹏华中国50开放式证券投资基金 | 9,973,046 |
| 6 | 香港中央结算有限公司 | 9,845,457 |
| 7 | 张成显 | 6,381,060 |
| 8 | 陈学林 | 6,124,845 |
| 9 | 中国建设银行股份有限公司-华商上游产业股票型证券投资基金 | 6,033,360 |
| 10 | 中汇人寿保险股份有限公司-传统产品 | 4,748,200 |
股東名單出現情況與公告持股數變動,不能證明股東實際買入或賣出股票。