股東戶數
股東戶數趨勢
依日期排列的公告股東戶數,缺失資料不繪入圖表。
最新公告來源表頭日期
| 日期 | 日期依據 | 戶數 |
|---|---|---|
| 2026年8月28日 | 最新公告日期 | 92,943 |
| 2026年4月1日 | 來源表頭截止日期 | 98,766 |
| 2026年1月1日 | 來源表頭截止日期 | 109,891 |
| 2025年10月8日 | 來源表頭截止日期 | 93,327 |
| 2025年9月1日 | 來源表頭截止日期 | 101,538 |
| 2025年4月1日 | 來源表頭截止日期 | 108,115 |
| 2025年1月1日 | 來源表頭截止日期 | 105,040 |
002279.SZ · SZSE
公告股東戶數、員工人數與年度員工平均薪酬。
依日期排列的公告股東戶數,缺失資料不繪入圖表。
| 日期 | 日期依據 | 戶數 |
|---|---|---|
| 2026年8月28日 | 最新公告日期 | 92,943 |
| 2026年4月1日 | 來源表頭截止日期 | 98,766 |
| 2026年1月1日 | 來源表頭截止日期 | 109,891 |
| 2025年10月8日 | 來源表頭截止日期 | 93,327 |
| 2025年9月1日 | 來源表頭截止日期 | 101,538 |
| 2025年4月1日 | 來源表頭截止日期 | 108,115 |
| 2025年1月1日 | 來源表頭截止日期 | 105,040 |
最新報告期
CNY
| 年度 | 員工人均薪酬(人民幣) |
|---|---|
| 2025 | ¥266,851 |
| 2024 | ¥257,984 |
| 2023 | ¥226,977 |
| 2022 | ¥244,036 |
| 2021 | ¥252,844 |
| 2020 | ¥211,005 |
| 2019 | ¥202,702 |
| 2018 | ¥200,615 |
| 2017 | ¥182,230 |
| 2016 | ¥179,423 |
| 2015 | ¥171,374 |
公司公告的員工人均薪酬不等於個別員工薪資,各公司計算方法可能不同。
報告期比較
2026 年中報 vs 2026 年第一季
1
新進十大股東
1
退出十大股東
1
公告持股數增加
2
公告持股數減少
| 股東 | 上期 | 最新 | 變動 | 狀態 |
|---|---|---|---|---|
| 朱美红 | — | 2.0M | — | 新進十大股東 |
| 高盛公司 | 1.8M | — | — | 退出十大股東 |
| 欧阳曜 | 12.2M | 14.6M | +2.4M | 公告持股數增加 |
| 香港中央结算有限公司 | 28.2M | 13.0M | −15.2M | 公告持股數減少 |
| 王晓波 | 4.1M | 2.1M | −2.0M | 公告持股數減少 |
| 北京久其科技投资有限公司 | 97.3M | 97.3M | 0 | 無變動 |
| 赵福君 | 78.3M | 78.3M | 0 | 無變動 |
| 董泰湘 | 47.6M | 47.6M | 0 | 無變動 |
| 顾黎红 | 7.6M | 7.6M | 0 | 無變動 |
| 施瑞丰 | 2.7M | 2.7M | 0 | 無變動 |
| 揭志华 | 1.7M | 1.7M | 0 | 無變動 |
| 排名 | 股東 | 公告持股數 |
|---|---|---|
| 1 | 北京久其科技投资有限公司 | 97,301,009 |
| 2 | 赵福君 | 78,265,507 |
| 3 | 董泰湘 | 47,555,062 |
| 4 | 欧阳曜 | 14,563,397 |
| 5 | 香港中央结算有限公司 | 13,033,954 |
| 6 | 顾黎红 | 7,646,960 |
| 7 | 施瑞丰 | 2,657,199 |
| 8 | 王晓波 | 2,084,400 |
| 9 | 朱美红 | 2,024,000 |
| 10 | 揭志华 | 1,705,935 |
| 排名 | 股東 | 公告持股數 |
|---|---|---|
| 1 | 北京久其科技投资有限公司 | 97,301,009 |
| 2 | 赵福君 | 78,265,507 |
| 3 | 董泰湘 | 47,555,062 |
| 4 | 香港中央结算有限公司 | 28,199,757 |
| 5 | 欧阳曜 | 12,183,397 |
| 6 | 顾黎红 | 7,646,960 |
| 7 | 王晓波 | 4,100,000 |
| 8 | 施瑞丰 | 2,657,199 |
| 9 | 高盛公司 | 1,831,500 |
| 10 | 揭志华 | 1,705,935 |
股東名單出現情況與公告持股數變動,不能證明股東實際買入或賣出股票。