股東戶數
股東戶數趨勢
依日期排列的公告股東戶數,缺失資料不繪入圖表。
最新公告來源表頭日期
| 日期 | 日期依據 | 戶數 |
|---|---|---|
| 2026年8月25日 | 最新公告日期 | 50,606 |
| 2026年4月1日 | 來源表頭截止日期 | 52,738 |
| 2026年1月1日 | 來源表頭截止日期 | 53,829 |
| 2025年10月8日 | 來源表頭截止日期 | 52,510 |
| 2025年9月1日 | 來源表頭截止日期 | 47,428 |
| 2025年4月1日 | 來源表頭截止日期 | 48,822 |
| 2025年1月1日 | 來源表頭截止日期 | 47,687 |
002540.SZ · SZSE
公告股東戶數、員工人數與年度員工平均薪酬。
依日期排列的公告股東戶數,缺失資料不繪入圖表。
| 日期 | 日期依據 | 戶數 |
|---|---|---|
| 2026年8月25日 | 最新公告日期 | 50,606 |
| 2026年4月1日 | 來源表頭截止日期 | 52,738 |
| 2026年1月1日 | 來源表頭截止日期 | 53,829 |
| 2025年10月8日 | 來源表頭截止日期 | 52,510 |
| 2025年9月1日 | 來源表頭截止日期 | 47,428 |
| 2025年4月1日 | 來源表頭截止日期 | 48,822 |
| 2025年1月1日 | 來源表頭截止日期 | 47,687 |
最新報告期
CNY
| 年度 | 員工人均薪酬(人民幣) |
|---|---|
| 2025 | ¥175,409 |
| 2024 | ¥160,705 |
| 2023 | ¥147,375 |
| 2022 | ¥161,050 |
| 2021 | ¥140,481 |
| 2020 | ¥107,805 |
| 2019 | ¥114,260 |
| 2018 | ¥112,486 |
| 2017 | ¥106,808 |
| 2016 | ¥100,147 |
| 2015 | ¥94,944 |
公司公告的員工人均薪酬不等於個別員工薪資,各公司計算方法可能不同。
報告期比較
2026 年中報 vs 2026 年第一季
1
新進十大股東
1
退出十大股東
2
公告持股數增加
1
公告持股數減少
| 股東 | 上期 | 最新 | 變動 | 狀態 |
|---|---|---|---|---|
| 汤亚兴 | — | 5.6M | — | 新進十大股東 |
| 许利民 | 5.1M | — | — | 退出十大股東 |
| 中国银行股份有限公司-易方达中证红利交易型开放式指数证券投资基金 | 8.0M | 11.5M | +3.4M | 公告持股數增加 |
| 上海浦东发展银行股份有限公司-招商中证红利交易型开放式指数证券投资基金 | 5.7M | 8.4M | +2.8M | 公告持股數增加 |
| 香港中央结算有限公司 | 12.0M | 9.9M | −2.1M | 公告持股數減少 |
| 周福海 | 496.4M | 496.4M | 0 | 無變動 |
| 周吉 | 86.8M | 86.8M | 0 | 無變動 |
| 于丽芬 | 47.4M | 47.4M | 0 | 無變動 |
| 无锡金投领航产业升级并购投资企业(有限合伙) | 39.3M | 39.3M | 0 | 無變動 |
| 项洪伟 | 27.8M | 27.8M | 0 | 無變動 |
| 项梁 | 9.7M | 9.7M | 0 | 無變動 |
| 排名 | 股東 | 公告持股數 |
|---|---|---|
| 1 | 周福海 | 496,432,134 |
| 2 | 周吉 | 86,756,498 |
| 3 | 于丽芬 | 47,385,000 |
| 4 | 无锡金投领航产业升级并购投资企业(有限合伙) | 39,252,336 |
| 5 | 项洪伟 | 27,839,435 |
| 6 | 中国银行股份有限公司-易方达中证红利交易型开放式指数证券投资基金 | 11,471,900 |
| 7 | 香港中央结算有限公司 | 9,886,828 |
| 8 | 项梁 | 9,743,928 |
| 9 | 上海浦东发展银行股份有限公司-招商中证红利交易型开放式指数证券投资基金 | 8,434,700 |
| 10 | 汤亚兴 | 5,600,090 |
| 排名 | 股東 | 公告持股數 |
|---|---|---|
| 1 | 周福海 | 496,432,134 |
| 2 | 周吉 | 86,756,498 |
| 3 | 于丽芬 | 47,385,000 |
| 4 | 无锡金投领航产业升级并购投资企业(有限合伙) | 39,252,336 |
| 5 | 项洪伟 | 27,839,435 |
| 6 | 香港中央结算有限公司 | 11,990,608 |
| 7 | 项梁 | 9,743,928 |
| 8 | 中国银行股份有限公司-易方达中证红利交易型开放式指数证券投资基金 | 8,022,500 |
| 9 | 上海浦东发展银行股份有限公司-招商中证红利交易型开放式指数证券投资基金 | 5,684,500 |
| 10 | 许利民 | 5,058,200 |
股東名單出現情況與公告持股數變動,不能證明股東實際買入或賣出股票。