股東戶數
股東戶數趨勢
依日期排列的公告股東戶數,缺失資料不繪入圖表。
最新公告來源表頭日期
| 日期 | 日期依據 | 戶數 |
|---|---|---|
| 2026年8月29日 | 最新公告日期 | 35,490 |
| 2026年4月1日 | 來源表頭截止日期 | 40,185 |
| 2026年1月1日 | 來源表頭截止日期 | 37,365 |
| 2025年10月8日 | 來源表頭截止日期 | 34,349 |
| 2025年9月1日 | 來源表頭截止日期 | 37,951 |
| 2025年4月1日 | 來源表頭截止日期 | 44,531 |
| 2025年1月1日 | 來源表頭截止日期 | 41,718 |
002614.SZ · SZSE
公告股東戶數、員工人數與年度員工平均薪酬。
依日期排列的公告股東戶數,缺失資料不繪入圖表。
| 日期 | 日期依據 | 戶數 |
|---|---|---|
| 2026年8月29日 | 最新公告日期 | 35,490 |
| 2026年4月1日 | 來源表頭截止日期 | 40,185 |
| 2026年1月1日 | 來源表頭截止日期 | 37,365 |
| 2025年10月8日 | 來源表頭截止日期 | 34,349 |
| 2025年9月1日 | 來源表頭截止日期 | 37,951 |
| 2025年4月1日 | 來源表頭截止日期 | 44,531 |
| 2025年1月1日 | 來源表頭截止日期 | 41,718 |
最新報告期
CNY
| 年度 | 員工人均薪酬(人民幣) |
|---|---|
| 2025 | ¥123,223 |
| 2024 | ¥124,354 |
| 2023 | ¥125,884 |
| 2022 | ¥136,197 |
| 2021 | ¥129,212 |
| 2020 | ¥106,557 |
| 2019 | ¥102,184 |
| 2018 | ¥106,415 |
| 2017 | ¥96,395 |
| 2016 | ¥98,666 |
| 2015 | ¥86,305 |
公司公告的員工人均薪酬不等於個別員工薪資,各公司計算方法可能不同。
報告期比較
2026 年中報 vs 2026 年第一季
2
新進十大股東
2
退出十大股東
2
公告持股數增加
0
公告持股數減少
| 股東 | 上期 | 最新 | 變動 | 狀態 |
|---|---|---|---|---|
| 陈海洲 | — | 2.0M | — | 新進十大股東 |
| 刘文华 | — | 2.0M | — | 新進十大股東 |
| 高盛公司 | 2.4M | — | — | 退出十大股東 |
| 冯海宁 | 2.3M | — | — | 退出十大股東 |
| 吴三定 | 2.1M | 4.7M | +2.6M | 公告持股數增加 |
| 王亚圣 | 2.1M | 2.3M | +132.9K | 公告持股數增加 |
| 邹剑寒 | 127.6M | 127.6M | 0 | 無變動 |
| 李五令 | 112.4M | 112.4M | 0 | 無變動 |
| 魏罡 | 4.1M | 4.1M | 0 | 無變動 |
| 李晖军 | 4.0M | 4.0M | 0 | 無變動 |
| 曾建宝 | 2.7M | 2.7M | 0 | 無變動 |
| 陈玉和 | 2.5M | 2.5M | 0 | 無變動 |
| 排名 | 股東 | 公告持股數 |
|---|---|---|
| 1 | 邹剑寒 | 127,620,000 |
| 2 | 李五令 | 112,420,091 |
| 3 | 吴三定 | 4,685,700 |
| 4 | 魏罡 | 4,084,777 |
| 5 | 李晖军 | 4,048,009 |
| 6 | 曾建宝 | 2,741,768 |
| 7 | 陈玉和 | 2,500,900 |
| 8 | 王亚圣 | 2,282,100 |
| 9 | 陈海洲 | 2,000,080 |
| 10 | 刘文华 | 1,982,278 |
| 排名 | 股東 | 公告持股數 |
|---|---|---|
| 1 | 邹剑寒 | 127,620,000 |
| 2 | 李五令 | 112,420,091 |
| 3 | 魏罡 | 4,084,777 |
| 4 | 李晖军 | 4,048,009 |
| 5 | 曾建宝 | 2,741,768 |
| 6 | 陈玉和 | 2,500,900 |
| 7 | 高盛公司 | 2,430,359 |
| 8 | 冯海宁 | 2,345,600 |
| 9 | 王亚圣 | 2,149,200 |
| 10 | 吴三定 | 2,066,500 |
股東名單出現情況與公告持股數變動,不能證明股東實際買入或賣出股票。