股東戶數
股東戶數趨勢
依日期排列的公告股東戶數,缺失資料不繪入圖表。
最新公告來源表頭日期
| 日期 | 日期依據 | 戶數 |
|---|---|---|
| 2026年8月28日 | 最新公告日期 | 51,917 |
| 2026年4月1日 | 來源表頭截止日期 | 69,331 |
| 2026年1月1日 | 來源表頭截止日期 | 64,882 |
| 2025年10月8日 | 來源表頭截止日期 | 64,262 |
| 2025年9月1日 | 來源表頭截止日期 | 68,106 |
| 2025年4月1日 | 來源表頭截止日期 | 40,403 |
| 2025年1月1日 | 來源表頭截止日期 | 39,811 |
002735.SZ · SZSE
公告股東戶數、員工人數與年度員工平均薪酬。
依日期排列的公告股東戶數,缺失資料不繪入圖表。
| 日期 | 日期依據 | 戶數 |
|---|---|---|
| 2026年8月28日 | 最新公告日期 | 51,917 |
| 2026年4月1日 | 來源表頭截止日期 | 69,331 |
| 2026年1月1日 | 來源表頭截止日期 | 64,882 |
| 2025年10月8日 | 來源表頭截止日期 | 64,262 |
| 2025年9月1日 | 來源表頭截止日期 | 68,106 |
| 2025年4月1日 | 來源表頭截止日期 | 40,403 |
| 2025年1月1日 | 來源表頭截止日期 | 39,811 |
最新報告期
CNY
| 年度 | 員工人均薪酬(人民幣) |
|---|---|
| 2025 | ¥122,029 |
| 2024 | ¥119,592 |
| 2023 | ¥101,171 |
| 2022 | ¥105,321 |
| 2021 | ¥93,385 |
| 2020 | ¥79,893 |
| 2019 | ¥80,944 |
| 2018 | ¥77,592 |
| 2017 | ¥75,917 |
| 2016 | ¥73,815 |
| 2015 | ¥69,725 |
公司公告的員工人均薪酬不等於個別員工薪資,各公司計算方法可能不同。
一個或多個報告期未通過完整十大股東記錄驗證。