股東戶數
股東戶數趨勢
依日期排列的公告股東戶數,缺失資料不繪入圖表。
最新公告來源表頭日期
| 日期 | 日期依據 | 戶數 |
|---|---|---|
| 2026年8月28日 | 最新公告日期 | 77,772 |
| 2026年4月1日 | 來源表頭截止日期 | 58,641 |
| 2026年1月1日 | 來源表頭截止日期 | 49,743 |
| 2025年10月8日 | 來源表頭截止日期 | 49,897 |
| 2025年9月1日 | 來源表頭截止日期 | 52,542 |
| 2025年4月1日 | 來源表頭截止日期 | 49,119 |
| 2025年1月1日 | 來源表頭截止日期 | 50,393 |
002745.SZ · SZSE
公告股東戶數、員工人數與年度員工平均薪酬。
依日期排列的公告股東戶數,缺失資料不繪入圖表。
| 日期 | 日期依據 | 戶數 |
|---|---|---|
| 2026年8月28日 | 最新公告日期 | 77,772 |
| 2026年4月1日 | 來源表頭截止日期 | 58,641 |
| 2026年1月1日 | 來源表頭截止日期 | 49,743 |
| 2025年10月8日 | 來源表頭截止日期 | 49,897 |
| 2025年9月1日 | 來源表頭截止日期 | 52,542 |
| 2025年4月1日 | 來源表頭截止日期 | 49,119 |
| 2025年1月1日 | 來源表頭截止日期 | 50,393 |
最新報告期
CNY
| 年度 | 員工人均薪酬(人民幣) |
|---|---|
| 2025 | ¥211,933 |
| 2024 | ¥201,583 |
| 2023 | ¥189,287 |
| 2022 | ¥208,930 |
| 2021 | ¥151,489 |
| 2020 | ¥166,771 |
| 2019 | ¥202,761 |
| 2018 | ¥207,045 |
| 2017 | ¥71,192 |
| 2016 | ¥65,323 |
| 2015 | ¥60,696 |
公司公告的員工人均薪酬不等於個別員工薪資,各公司計算方法可能不同。
一個或多個報告期未通過完整十大股東記錄驗證。