股東戶數
股東戶數趨勢
依日期排列的公告股東戶數,缺失資料不繪入圖表。
最新公告來源表頭日期
| 日期 | 日期依據 | 戶數 |
|---|---|---|
| 2026年8月18日 | 最新公告日期 | 24,979 |
| 2026年4月1日 | 來源表頭截止日期 | 26,804 |
| 2026年1月1日 | 來源表頭截止日期 | 33,443 |
| 2025年10月8日 | 來源表頭截止日期 | 40,759 |
| 2025年9月1日 | 來源表頭截止日期 | 36,743 |
| 2025年4月1日 | 來源表頭截止日期 | 33,102 |
| 2025年1月1日 | 來源表頭截止日期 | 35,056 |
002803.SZ · SZSE
公告股東戶數、員工人數與年度員工平均薪酬。
依日期排列的公告股東戶數,缺失資料不繪入圖表。
| 日期 | 日期依據 | 戶數 |
|---|---|---|
| 2026年8月18日 | 最新公告日期 | 24,979 |
| 2026年4月1日 | 來源表頭截止日期 | 26,804 |
| 2026年1月1日 | 來源表頭截止日期 | 33,443 |
| 2025年10月8日 | 來源表頭截止日期 | 40,759 |
| 2025年9月1日 | 來源表頭截止日期 | 36,743 |
| 2025年4月1日 | 來源表頭截止日期 | 33,102 |
| 2025年1月1日 | 來源表頭截止日期 | 35,056 |
最新報告期
CNY
| 年度 | 員工人均薪酬(人民幣) |
|---|---|
| 2025 | ¥138,691 |
| 2024 | ¥143,604 |
| 2023 | ¥127,869 |
| 2022 | ¥117,421 |
| 2021 | ¥96,138 |
| 2020 | ¥86,713 |
| 2019 | ¥83,311 |
| 2018 | ¥59,285 |
| 2017 | ¥74,067 |
| 2016 | ¥65,421 |
| 2015 | ¥62,435 |
公司公告的員工人均薪酬不等於個別員工薪資,各公司計算方法可能不同。
報告期比較
2026 年中報 vs 2026 年第一季
2
新進十大股東
2
退出十大股東
0
公告持股數增加
2
公告持股數減少
| 股東 | 上期 | 最新 | 變動 | 狀態 |
|---|---|---|---|---|
| 金雪燕 | — | 4.5M | — | 新進十大股東 |
| 共青城蕴沣资产管理有限公司-蕴沣优选3号私募证券投资基金 | — | 3.9M | — | 新進十大股東 |
| 候超 | 2.3M | — | — | 退出十大股東 |
| 袁剑 | 1.8M | — | — | 退出十大股東 |
| 香港中央结算有限公司 | 26.2M | 7.9M | −18.4M | 公告持股數減少 |
| 王亚朋 | 9.0M | 8.9M | −120.0K | 公告持股數減少 |
| 香港中央结算(代理人)有限公司 | 67.9M | 67.9M | 0 | 無變動 |
| 庄浩 | 66.5M | 66.5M | 0 | 無變動 |
| 庄澍 | 33.3M | 33.3M | 0 | 無變動 |
| 贺静颖 | 6.6M | 6.6M | 0 | 無變動 |
| 张和平 | 6.2M | 6.2M | 0 | 無變動 |
| 长城人寿保险股份有限公司-分红-个人分红 | 5.6M | 5.6M | 0 | 無變動 |
| 排名 | 股東 | 公告持股數 |
|---|---|---|
| 1 | 香港中央结算(代理人)有限公司 | 67,909,490 |
| 2 | 庄浩 | 66,503,082 |
| 3 | 庄澍 | 33,331,025 |
| 4 | 王亚朋 | 8,879,900 |
| 5 | 香港中央结算有限公司 | 7,880,297 |
| 6 | 贺静颖 | 6,638,925 |
| 7 | 张和平 | 6,236,125 |
| 8 | 长城人寿保险股份有限公司-分红-个人分红 | 5,588,000 |
| 9 | 金雪燕 | 4,545,000 |
| 10 | 共青城蕴沣资产管理有限公司-蕴沣优选3号私募证券投资基金 | 3,870,000 |
| 排名 | 股東 | 公告持股數 |
|---|---|---|
| 1 | 香港中央结算(代理人)有限公司 | 67,909,490 |
| 2 | 庄浩 | 66,503,082 |
| 3 | 庄澍 | 33,331,025 |
| 4 | 香港中央结算有限公司 | 26,239,314 |
| 5 | 王亚朋 | 8,999,900 |
| 6 | 贺静颖 | 6,638,925 |
| 7 | 张和平 | 6,236,125 |
| 8 | 长城人寿保险股份有限公司-分红-个人分红 | 5,588,000 |
| 9 | 候超 | 2,254,300 |
| 10 | 袁剑 | 1,800,000 |
股東名單出現情況與公告持股數變動,不能證明股東實際買入或賣出股票。