股東戶數
股東戶數趨勢
依日期排列的公告股東戶數,缺失資料不繪入圖表。
最新公告來源表頭日期
| 日期 | 日期依據 | 戶數 |
|---|---|---|
| 2026年8月28日 | 最新公告日期 | 23,333 |
| 2026年4月1日 | 來源表頭截止日期 | 31,056 |
| 2026年1月1日 | 來源表頭截止日期 | 35,179 |
| 2025年10月8日 | 來源表頭截止日期 | 36,438 |
| 2025年9月1日 | 來源表頭截止日期 | 38,061 |
| 2025年4月1日 | 來源表頭截止日期 | 34,751 |
| 2025年1月1日 | 來源表頭截止日期 | 34,423 |
002832.SZ · SZSE
公告股東戶數、員工人數與年度員工平均薪酬。
依日期排列的公告股東戶數,缺失資料不繪入圖表。
| 日期 | 日期依據 | 戶數 |
|---|---|---|
| 2026年8月28日 | 最新公告日期 | 23,333 |
| 2026年4月1日 | 來源表頭截止日期 | 31,056 |
| 2026年1月1日 | 來源表頭截止日期 | 35,179 |
| 2025年10月8日 | 來源表頭截止日期 | 36,438 |
| 2025年9月1日 | 來源表頭截止日期 | 38,061 |
| 2025年4月1日 | 來源表頭截止日期 | 34,751 |
| 2025年1月1日 | 來源表頭截止日期 | 34,423 |
最新報告期
CNY
| 年度 | 員工人均薪酬(人民幣) |
|---|---|
| 2025 | ¥183,191 |
| 2024 | ¥187,641 |
| 2023 | ¥155,742 |
| 2022 | ¥134,528 |
| 2021 | ¥132,881 |
| 2020 | ¥119,491 |
| 2019 | ¥124,556 |
| 2018 | ¥118,424 |
| 2017 | ¥116,018 |
| 2016 | ¥104,972 |
| 2015 | ¥94,322 |
公司公告的員工人均薪酬不等於個別員工薪資,各公司計算方法可能不同。
報告期比較
2026 年中報 vs 2026 年第一季
1
新進十大股東
1
退出十大股東
4
公告持股數增加
1
公告持股數減少
| 股東 | 上期 | 最新 | 變動 | 狀態 |
|---|---|---|---|---|
| 兴业银行股份有限公司-兴全新视野灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金 | — | 6.8M | — | 新進十大股東 |
| 全国社保基金四零三组合 | 7.6M | — | — | 退出十大股東 |
| 香港中央结算有限公司 | 5.4M | 10.3M | +4.9M | 公告持股數增加 |
| 全国社保基金一零三组合 | 19.4M | 22.0M | +2.6M | 公告持股數增加 |
| 申金冬 | 14.7M | 16.4M | +1.6M | 公告持股數增加 |
| 刘步松 | 17.3M | 17.5M | +162.2K | 公告持股數增加 |
| 中国建设银行股份有限公司-嘉实新消费股票型证券投资基金 | 5.3M | 5.0M | −360.6K | 公告持股數減少 |
| 谢秉政 | 216.2M | 216.2M | 0 | 無變動 |
| 冯玲玲 | 19.7M | 19.7M | 0 | 無變動 |
| 谢邕 | 6.6M | 6.6M | 0 | 無變動 |
| 唐新乔 | 5.9M | 5.9M | 0 | 無變動 |
| 排名 | 股東 | 公告持股數 |
|---|---|---|
| 1 | 谢秉政 | 216,170,800 |
| 2 | 全国社保基金一零三组合 | 22,000,000 |
| 3 | 冯玲玲 | 19,652,000 |
| 4 | 刘步松 | 17,465,342 |
| 5 | 申金冬 | 16,380,022 |
| 6 | 香港中央结算有限公司 | 10,297,556 |
| 7 | 兴业银行股份有限公司-兴全新视野灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金 | 6,807,006 |
| 8 | 谢邕 | 6,579,800 |
| 9 | 唐新乔 | 5,895,600 |
| 10 | 中国建设银行股份有限公司-嘉实新消费股票型证券投资基金 | 4,978,617 |
| 排名 | 股東 | 公告持股數 |
|---|---|---|
| 1 | 谢秉政 | 216,170,800 |
| 2 | 冯玲玲 | 19,652,000 |
| 3 | 全国社保基金一零三组合 | 19,409,905 |
| 4 | 刘步松 | 17,303,142 |
| 5 | 申金冬 | 14,739,000 |
| 6 | 全国社保基金四零三组合 | 7,588,092 |
| 7 | 谢邕 | 6,579,800 |
| 8 | 唐新乔 | 5,895,600 |
| 9 | 香港中央结算有限公司 | 5,383,073 |
| 10 | 中国建设银行股份有限公司-嘉实新消费股票型证券投资基金 | 5,339,217 |
股東名單出現情況與公告持股數變動,不能證明股東實際買入或賣出股票。