股東戶數
股東戶數趨勢
依日期排列的公告股東戶數,缺失資料不繪入圖表。
最新公告來源表頭日期
| 日期 | 日期依據 | 戶數 |
|---|---|---|
| 2026年9月11日 | 最新公告日期 | 27,343 |
| 2026年4月1日 | 來源表頭截止日期 | 30,987 |
| 2026年1月1日 | 來源表頭截止日期 | 30,209 |
| 2025年10月8日 | 來源表頭截止日期 | 33,000 |
| 2025年9月1日 | 來源表頭截止日期 | 32,838 |
| 2025年4月1日 | 來源表頭截止日期 | 28,225 |
| 2025年1月1日 | 來源表頭截止日期 | 28,263 |
002841.SZ · SZSE
公告股東戶數、員工人數與年度員工平均薪酬。
依日期排列的公告股東戶數,缺失資料不繪入圖表。
| 日期 | 日期依據 | 戶數 |
|---|---|---|
| 2026年9月11日 | 最新公告日期 | 27,343 |
| 2026年4月1日 | 來源表頭截止日期 | 30,987 |
| 2026年1月1日 | 來源表頭截止日期 | 30,209 |
| 2025年10月8日 | 來源表頭截止日期 | 33,000 |
| 2025年9月1日 | 來源表頭截止日期 | 32,838 |
| 2025年4月1日 | 來源表頭截止日期 | 28,225 |
| 2025年1月1日 | 來源表頭截止日期 | 28,263 |
最新報告期
CNY
| 年度 | 員工人均薪酬(人民幣) |
|---|---|
| 2025 | ¥472,504 |
| 2024 | ¥436,245 |
| 2023 | ¥406,435 |
| 2022 | ¥379,748 |
| 2021 | ¥392,674 |
| 2020 | ¥336,244 |
| 2019 | ¥317,197 |
| 2018 | ¥295,137 |
| 2017 | ¥308,851 |
| 2016 | ¥254,424 |
| 2015 | ¥265,212 |
公司公告的員工人均薪酬不等於個別員工薪資,各公司計算方法可能不同。
報告期比較
2026 年中報 vs 2026 年第一季
0
新進十大股東
0
退出十大股東
0
公告持股數增加
1
公告持股數減少
| 股東 | 上期 | 最新 | 變動 | 狀態 |
|---|---|---|---|---|
| 香港中央结算有限公司 | 20.7M | 20.4M | −304.9K | 公告持股數減少 |
| 黄正聪 | 77.6M | 77.6M | 0 | 無變動 |
| 王毅然 | 75.9M | 75.9M | 0 | 無變動 |
| 孙永辉 | 75.3M | 75.3M | 0 | 無變動 |
| 于伟 | 37.0M | 37.0M | 0 | 無變動 |
| 周开琪 | 34.6M | 34.6M | 0 | 無變動 |
| 尤天远 | 27.3M | 27.3M | 0 | 無變動 |
| 吴彩平 | 18.4M | 18.4M | 0 | 無變動 |
| 任锐 | 16.9M | 16.9M | 0 | 無變動 |
| 云南视迅企业管理有限公司 | 16.6M | 16.6M | 0 | 無變動 |
| 排名 | 股東 | 公告持股數 |
|---|---|---|
| 1 | 黄正聪 | 77,616,000 |
| 2 | 王毅然 | 75,856,000 |
| 3 | 孙永辉 | 75,275,200 |
| 4 | 于伟 | 36,960,000 |
| 5 | 周开琪 | 34,636,800 |
| 6 | 尤天远 | 27,280,000 |
| 7 | 香港中央结算有限公司 | 20,392,910 |
| 8 | 吴彩平 | 18,420,009 |
| 9 | 任锐 | 16,896,000 |
| 10 | 云南视迅企业管理有限公司 | 16,618,425 |
| 排名 | 股東 | 公告持股數 |
|---|---|---|
| 1 | 黄正聪 | 77,616,000 |
| 2 | 王毅然 | 75,856,000 |
| 3 | 孙永辉 | 75,275,200 |
| 4 | 于伟 | 36,960,000 |
| 5 | 周开琪 | 34,636,800 |
| 6 | 尤天远 | 27,280,000 |
| 7 | 香港中央结算有限公司 | 20,697,797 |
| 8 | 吴彩平 | 18,420,009 |
| 9 | 任锐 | 16,896,000 |
| 10 | 云南视迅企业管理有限公司 | 16,618,425 |
股東名單出現情況與公告持股數變動,不能證明股東實際買入或賣出股票。