股東戶數
股東戶數趨勢
依日期排列的公告股東戶數,缺失資料不繪入圖表。
最新公告來源表頭日期
| 日期 | 日期依據 | 戶數 |
|---|---|---|
| 2026年9月11日 | 最新公告日期 | 8,744 |
| 2026年4月1日 | 來源表頭截止日期 | 10,056 |
| 2026年1月1日 | 來源表頭截止日期 | 15,304 |
| 2025年10月8日 | 來源表頭截止日期 | 10,944 |
| 2025年9月1日 | 來源表頭截止日期 | 10,579 |
| 2025年4月1日 | 來源表頭截止日期 | 9,882 |
| 2025年1月1日 | 來源表頭截止日期 | 11,313 |
002853.SZ · SZSE
公告股東戶數、員工人數與年度員工平均薪酬。
依日期排列的公告股東戶數,缺失資料不繪入圖表。
| 日期 | 日期依據 | 戶數 |
|---|---|---|
| 2026年9月11日 | 最新公告日期 | 8,744 |
| 2026年4月1日 | 來源表頭截止日期 | 10,056 |
| 2026年1月1日 | 來源表頭截止日期 | 15,304 |
| 2025年10月8日 | 來源表頭截止日期 | 10,944 |
| 2025年9月1日 | 來源表頭截止日期 | 10,579 |
| 2025年4月1日 | 來源表頭截止日期 | 9,882 |
| 2025年1月1日 | 來源表頭截止日期 | 11,313 |
最新報告期
CNY
| 年度 | 員工人均薪酬(人民幣) |
|---|---|
| 2025 | ¥160,022 |
| 2024 | ¥217,120 |
| 2023 | ¥146,871 |
| 2022 | ¥132,748 |
| 2021 | ¥126,378 |
| 2020 | ¥97,577 |
| 2019 | ¥101,752 |
| 2018 | ¥96,769 |
| 2017 | ¥98,248 |
| 2016 | ¥83,816 |
| 2015 | ¥78,646 |
公司公告的員工人均薪酬不等於個別員工薪資,各公司計算方法可能不同。
一個或多個報告期未通過完整十大股東記錄驗證。