股東戶數
股東戶數趨勢
依日期排列的公告股東戶數,缺失資料不繪入圖表。
最新公告來源表頭日期
| 日期 | 日期依據 | 戶數 |
|---|---|---|
| 2026年8月14日 | 最新公告日期 | 112,930 |
| 2026年4月1日 | 來源表頭截止日期 | 106,899 |
| 2026年1月1日 | 來源表頭截止日期 | 89,037 |
| 2025年10月8日 | 來源表頭截止日期 | 56,502 |
| 2025年9月1日 | 來源表頭截止日期 | 59,006 |
| 2025年4月1日 | 來源表頭截止日期 | 48,798 |
| 2025年1月1日 | 來源表頭截止日期 | 39,702 |
002920.SZ · SZSE
公告股東戶數、員工人數與年度員工平均薪酬。
依日期排列的公告股東戶數,缺失資料不繪入圖表。
| 日期 | 日期依據 | 戶數 |
|---|---|---|
| 2026年8月14日 | 最新公告日期 | 112,930 |
| 2026年4月1日 | 來源表頭截止日期 | 106,899 |
| 2026年1月1日 | 來源表頭截止日期 | 89,037 |
| 2025年10月8日 | 來源表頭截止日期 | 56,502 |
| 2025年9月1日 | 來源表頭截止日期 | 59,006 |
| 2025年4月1日 | 來源表頭截止日期 | 48,798 |
| 2025年1月1日 | 來源表頭截止日期 | 39,702 |
最新報告期
CNY
| 年度 | 員工人均薪酬(人民幣) |
|---|---|
| 2025 | ¥271,416 |
| 2024 | ¥276,663 |
| 2023 | ¥272,947 |
| 2022 | ¥206,305 |
| 2021 | ¥223,850 |
| 2020 | ¥193,848 |
| 2019 | ¥156,514 |
| 2018 | ¥138,653 |
| 2017 | ¥139,840 |
| 2016 | ¥137,770 |
| 2015 | ¥118,159 |
公司公告的員工人均薪酬不等於個別員工薪資,各公司計算方法可能不同。
一個或多個報告期未通過完整十大股東記錄驗證。